发布时间:2025-06-03 信息来源:县交警大队 作者:县交警大队
分享到:
下列被告知人(见附表)在城步苗族自治县实施道路交通安全违法行为,被我大队依法查获并开具《公安交通管理行政强制措施凭证》或《道路交通安全违法行为处理通知书》。因被告知人无正当理由逾期未接受处理,我大队根据《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第四十六条第二款的规定,按照备案信息中的联系方式,通过邮寄《行政处罚告知书》等方式将拟作出的行政处罚决定的事实、理由、依据以及依法享有的权利予以告知,但被告知人未在告知后30日内接受处理,现采取公告方式告知拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据、依法享有的权利,公告期为7日。公告期内,被告知人有提出陈述、申辩的权利,处吊销机动车驾驶证或单个违法行为较大数额(2000元以上)罚款的有要求听证的权利。需要陈述、申辩、听证的,应当自本公告发布之日起7日内向城步公安局交警大队依法提出,逾期未提出的,视为放弃陈述、申辩和听证权利,公安机关交通管理部门将根据调查的证据依法作出行政处罚决定。
城步苗族自治县公安局交警大队
2025年6月3日
序号 | 被告知人 | 身份证号码 | 违法事实 | 理由 | 处罚依据 | ||
违法时间 | 违法地点 | 主要违法行为 | |||||
1 | 丁*杨 | 4305292010011***** | 2025.03.22 | 金紫乡医院路段 | 无证 | 《道交法》第19条第1款 | 《道交法》第99条第1款第1项 |
2 | 何*杰 | 4504232008121***** | 2025.03.22 | 儒林镇污水处理厂路段 | 无证 | 《道交法》第19条第1款 | 《道交法》第99条第1款第1项 |
3 | 蒲*豪 | 4305292010011***** | 2025.03.22 | 儒林镇新桥路段 | 无证 | 《道交法》第19条第1款 | 《道交法》第99条第1款第1项 |
4 | 周*祥 | 4305291981072***** | 2025.03.22 | 金紫乡医院路段 | 未让行 | 《条例》第五十二条第一项 | 《道交法》第九十条 |
5 | 兰* | 4305292010112***** | 2025.03.23 | 儒林镇人民医院路段 | 无证 | 《道交法》第19条第1款 | 《道交法》第99条第1款第1项 |
6 | 杨*炎 | 4305291963041***** | 2025.03.23 | 桂中石化路段 | 无证 | 《道交法》第19条第1款 | 《道交法》第99条第1款第1项 |
7 | 唐*标 | 4305291977090***** | 2025.03.24 | 新田酒店路段 | 无证 | 《道交法》第19条第1款 | 《道交法》第99条第1款第1项 |
8 | 杨*修 | 4326271958070***** | 2025.03.24 | 新田酒店路段 | 醉驾 | 《道交法》第二十二条第二款 | 《道交法》第九十一条第二款 |
9 | 杨*发 | 4305291956112***** | 2025.03.24 | 新田酒店路段 | 饮酒 | 《道交法》第二十二条第二款 | 《道交法》第九十一条第一款 |
10 | 杨*宁 | 4305291990092***** | 2025.03.24 | 新田酒店路段 | 饮酒 | 《道交法》第二十二条第二款 | 《道交法》第九十一条第一款 |
11 | 肖*青 | 4305292009110***** | 2025.03.25 | 西岩镇城步二中路段 | 无证 | 《道交法》第19条第1款 | 《道交法》第99条第1款第1项 |
12 | 张*荣 | 4305291959010***** | 2025.03.25 | 江石村交叉路口路段 | 无证 | 《道交法》第19条第1款 | 《道交法》第99条第1款第1项 |
13 | 于*波 | 4305291981021***** | 2025.03.26 | 西岩镇路段 | 无证 | 《道交法》第19条第1款 | 《道交法》第99条第1款第1项 |
14 | 肖*青 | 4305811992062***** | 2025.03.30 | 儒林镇枫香村路段 | 醉驾 | 《道交法》第二十二条第二款 | 《道交法》第九十一条第二款 |
15 | 成*冠 | 4305292011032***** | 2025.03.31 | 白毛坪村路段 | 无证 | 《道交法》第19条第1款 | 《道交法》第99条第1款第1项 |
16 | 李* | 4305291997032***** | 2025.04.01 | 儒林镇防疫战路段 | 饮酒 | 《道交法》第二十二条第二款 | 《道交法》第九十一条第一款 |
17 | 李*禄 | 4326271969101***** | 2025.04.02 | 新田酒店路段 | 饮酒 | 《道交法》第二十二条第二款 | 《道交法》第九十一条第一款 |
18 | 杨*沛 | 4305291959112***** | 2025.04.05 | 新田酒店路段 | 饮酒 | 《道交法》第二十二条第二款 | 《道交法》第九十一条第一款 |
19 | 肖*忠 | 4305291963031***** | 2025.04.08 | 西岩镇路段 | 无证 | 《道交法》第19条第1款 | 《道交法》第99条第1款第1项 |
20 | 易*波 | 4305291968090***** | 2025.04.11 | 交警队路段 | 醉驾 | 《道交法》第二十二条第二款 | 《道交法》第九十一条第二款 |
21 | 吴*梅 | 4305291971092***** | 2025.04.12 | 西岩杏林医院路段 | 无证 | 《道交法》第19条第1款 | 《道交法》第99条第1款第1项 |
22 | 肖*发 | 4305291952122***** | 2025.04.13 | 西岩镇雪花村路段 | 无证 | 《道交法》第19条第1款 | 《道交法》第99条第1款第1项 |
23 | 江*月 | 4326271965070***** | 2025.04.14 | 新田酒店路段 | 醉驾 | 《道交法》第二十二条第二款 | 《道交法》第九十一条第二款 |
24 | 肖*成 | 4305291989102***** | 2025.04.14 | 新田酒店路段 | 醉驾 | 《道交法》第二十二条第二款 | 《道交法》第九十一条第二款 |
25 | 兰*发 | 4326271970100***** | 2025.04.15 | 新田酒店路段 | 饮酒 | 《道交法》第二十二条第二款 | 《道交法》第九十一条第一款 |
26 | 朱*飞 | 4305291976101***** | 2025.04.15 | 儒林派出所路段 | 醉驾 | 《道交法》第二十二条第二款 | 《道交法》第九十一条第二款 |
27 | 肖*和 | 4326271966071***** | 2025.04.16 | 西岩红旗街一居委会路段 | 无证 | 《道交法》第19条第1款 | 《道交法》第99条第1款第1项 |
28 | 肖*登 | 4305291962110***** | 2025.04.16 | 西岩红旗街一居委会路段 | 无证 | 《道交法》第19条第1款 | 《道交法》第99条第1款第1项 |
29 | 杨*福 | 4305292010112***** | 2025.04.16 | 西岩红旗街一居委会路段 | 无证 | 《道交法》第19条第1款 | 《道交法》第99条第1款第1项 |
30 | 祝*娣 | 4305291964111***** | 2025.04.16 | 西岩镇红绿灯路段 | 无证 | 《道交法》第19条第1款 | 《道交法》第99条第1款第1项 |
31 | 王*良 | 4326271957071***** | 2025.04.19 | 儒林镇八角亭路段 | 无证 | 《道交法》第19条第1款 | 《道交法》第99条第1款第1项 |
一审:刘晖
二审:张静
三审:戴明勇
扫一扫在手机打开当前页