发布时间:2025-05-29 信息来源:城步县人力资源和社会保障局 作者:城步县人力资源和社会保障局
分享到:
根据《2025年城步苗族自治县事业单位公开选调工作人员公告》,城步苗族自治县人力资源和社会保障局于2025年5月24日组织进行了笔试考试,现将笔试成绩及面试相关事项公告如下。
一、笔试成绩及入围面试人员名单
详见附件《2025年城步苗族自治县事业单位公开选调工作人员笔试成绩及入围面试人员名单》。
二、面试相关事项
1.面试时间:2025年6月7日。
2.面试地点:城步苗族自治县红旗小学。
3.面试通知单领取时间:2025年6月4日,上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。
4.面试通知单领取地点:城步苗族自治县人力资源和社会保障局四楼事业单位管理股。
附件:2025.5.29附件:2025年城步苗族自治县事业单位公开选调工作人员笔试成绩及入围面试人员名单
城步苗族自治县人力资源和社会保障局
2025年5月29日
附件 | |||||||||
2025年城步苗族自治县事业单位公开选调工作人员笔试成绩及入围面试人员名单 | |||||||||
序号 | 选调单位 | 选调岗位 | 选调计划 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 是否入围面试 |
1 | 县金融服务中心 | 1-综合文秘 | 1 | 杨杨 | 男 | CB20250215 | 65.75 | 2 | 是 |
2 | 肖君 | 女 | CB20250216 | 74.45 | 1 | 是 | |||
3 | 罗熠城 | 女 | CB20250217 | 缺考 | 否 | ||||
4 | 朱发珍 | 女 | CB20250218 | 63.86 | 3 | 否 | |||
5 | 政协城步苗族自治县委员会办公室信息中心 | 2-综合文秘 | 1 | 肖灵英 | 女 | CB20250223 | 74.93 | 2 | 是 |
6 | 肖远斌 | 男 | CB20250224 | 71.08 | 4 | 否 | |||
7 | 杨金华 | 女 | CB20250225 | 75.72 | 1 | 是 | |||
8 | 阮今一 | 男 | CB20250226 | 71.3 | 3 | 否 | |||
9 | 县新时代文明实践服务中心 | 3-综合管理1 | 1 | 李典雄 | 男 | CB20250227 | 68.27 | 1 | 是 |
10 | 戴耀 | 男 | CB20250228 | 65.51 | 2 | 是 | |||
11 | 罗宽喜 | 男 | CB20250229 | 缺考 | 否 | ||||
12 | 县新时代文明实践服务中心 | 4-综合管理2 | 1 | 张青洁 | 女 | CB20250230 | 82.24 | 1 | 是 |
13 | 钱心如 | 女 | CB20250301 | 68.62 | 3 | 否 | |||
14 | 廖一舟 | 女 | CB20250302 | 缺考 | 否 | ||||
15 | 罗茜 | 女 | CB20250303 | 缺考 | 否 | ||||
16 | 杨章芬 | 女 | CB20250304 | 69.4 | 2 | 是 | |||
17 | 王智琳 | 女 | CB20250305 | 56.75 | 4 | 否 | |||
18 | 尹栋林 | 女 | CB20250306 | 缺考 | 否 | ||||
19 | 法学会 | 5-综合管理 | 1 | 陈志辉 | 男 | CB20250307 | 64.36 | 1 | 是 |
20 | 易红艳 | 女 | CB20250308 | 35.68 | 2 | 是 | |||
21 | 杨泽辉 | 女 | CB20250309 | 缺考 | 否 | ||||
22 | 县社会工作事务中心 | 6-综合管理 | 1 | 刘承林 | 男 | CB20250310 | 24.81 | 2 | 是 |
23 | 易婧 | 女 | CB20250311 | 58.61 | 1 | 是 | |||
24 | 陈栋 | 男 | CB20250312 | 缺考 | 否 | ||||
25 | 县机关事务服务中心 | 7-综合管理1 | 1 | 李思 | 女 | CB20250313 | 64.28 | 2 | 是 |
26 | 李莉 | 女 | CB20250314 | 68.03 | 1 | 是 | |||
27 | 唐妮 | 女 | CB20250315 | 缺考 | 否 | ||||
28 | 县机关事务服务中心 | 8-综合管理2 | 1 | 王岐湖 | 男 | CB20250316 | 77.5 | 1 | 是 |
29 | 祝玥 | 女 | CB20250317 | 74.07 | 2 | 是 | |||
30 | 肖金梅 | 女 | CB20250318 | 65.89 | 4 | 否 | |||
31 | 陈妙玲 | 女 | CB20250319 | 69.13 | 3 | 否 | |||
32 | 县人才交流服务中心 | 9-综合管理 | 1 | 杨璋虎 | 男 | CB20250320 | 60.2 | 4 | 否 |
33 | 李荣学 | 男 | CB20250321 | 78.72 | 1 | 是 | |||
34 | 段文家 | 男 | CB20250322 | 63.87 | 3 | 否 | |||
35 | 李密 | 男 | CB20250323 | 60.14 | 5 | 否 | |||
36 | 肖玲 | 女 | CB20250324 | 72.93 | 2 | 是 | |||
37 | 县人才交流服务中心 | 10-社保专员 | 1 | 聂娇红 | 女 | CB20250101 | 62.86 | 1 | 是 |
38 | 张世龙 | 男 | CB20250102 | 34.58 | 3 | 否 | |||
39 | 肖小花 | 女 | CB20250103 | 60.66 | 2 | 是 | |||
40 | 县卫生健康综合服务中心 | 11-医政医管工作人员 | 1 | 方苗园 | 男 | CB20250104 | 60.5 | 7 | 否 |
41 | 刘雪晴 | 女 | CB20250105 | 66.89 | 5 | 否 | |||
42 | 杨贞 | 女 | CB20250106 | 69.31 | 3 | 否 | |||
43 | 刘巍 | 男 | CB20250107 | 68.28 | 4 | 否 | |||
44 | 毛满华 | 女 | CB20250108 | 70.53 | 2 | 是 | |||
45 | 安汝彪 | 男 | CB20250109 | 59.21 | 8 | 否 | |||
46 | 于文渊 | 男 | CB20250110 | 63.8 | 6 | 否 | |||
47 | 杨进军 | 男 | CB20250111 | 74.76 | 1 | 是 | |||
48 | 县卫生健康综合服务中心 | 12-公共卫生工作人员 | 1 | 肖妮 | 女 | CB20250112 | 69.03 | 2 | 是 |
49 | 吴娟 | 女 | CB20250113 | 67.43 | 4 | 否 | |||
50 | 蒋先珠 | 女 | CB20250114 | 60.62 | 7 | 否 | |||
51 | 杨灵燕 | 女 | CB20250115 | 57.24 | 8 | 否 | |||
52 | 黄少君 | 女 | CB20250116 | 51.85 | 9 | 否 | |||
53 | 杨惠莉 | 女 | CB20250117 | 64.53 | 5 | 否 | |||
54 | 杨亚莲 | 女 | CB20250118 | 74.32 | 1 | 是 | |||
55 | 王秋红 | 女 | CB20250119 | 68.42 | 3 | 否 | |||
56 | 张琪 | 女 | CB20250120 | 63.8 | 6 | 否 | |||
58 | 县林长制事务中心 | 14-综合管理岗 | 2 | 夏志刚 | 男 | CB20250121 | 65.63 | 1 | 是 |
59 | 唐杰华 | 男 | CB20250122 | 19.63 | 5 | 否 | |||
60 | 阳辉 | 男 | CB20250123 | 0 | 6 | 否 | |||
61 | 游晖 | 男 | CB20250124 | 26.11 | 4 | 是 | |||
62 | 雷晓峰 | 男 | CB20250125 | 60.89 | 2 | 是 | |||
63 | 潘凯 | 男 | CB20250126 | 30.41 | 3 | 是 | |||
64 | 县林产品发展服务中心 | 15-林业技术人员 | 4 | 王海东 | 男 | CB20250127 | 58.88 | 3 | 是 |
65 | 张林 | 男 | CB20250128 | 57.4 | 4 | 是 | |||
66 | 刘杨林 | 男 | CB20250129 | 44.96 | 8 | 是 | |||
67 | 阳卫华 | 男 | CB20250130 | 81.26 | 1 | 是 | |||
68 | 肖映合 | 男 | CB20250201 | 53.62 | 7 | 是 | |||
69 | 刘丽丽 | 女 | CB20250202 | 56.79 | 5 | 是 | |||
70 | 张明平 | 男 | CB20250203 | 61.53 | 2 | 是 | |||
71 | 杨文洲 | 男 | CB20250204 | 23.71 | 11 | 否 | |||
72 | 郭科良 | 男 | CB20250205 | 25.33 | 10 | 否 | |||
73 | 江登 | 男 | CB20250206 | 55.89 | 6 | 是 | |||
74 | 阳旭初 | 男 | CB20250207 | 20.8 | 12 | 否 | |||
75 | 曹琼 | 男 | CB20250208 | 42.51 | 9 | 否 | |||
77 | 县业余体校 | 17-文秘 | 1 | 陈欢 | 女 | CB20250209 | 缺考 | 否 | |
78 | 赵芳卿 | 男 | CB20250210 | 72.07 | 1 | 是 | |||
79 | 罗薇 | 女 | CB20250211 | 30.25 | 2 | 是 | |||
80 | 县工信综合服务中心 | 18-综合管理 | 1 | 李斌 | 男 | CB20250212 | 58.4 | 3 | 否 |
81 | 周健 | 男 | CB20250213 | 60.75 | 2 | 是 | |||
82 | 肖梦兰 | 女 | CB20250214 | 70.83 | 1 | 是 | |||
88 | 县教育保障服务中心 | 22-综合管理 | 1 | 徐思思 | 女 | CB20250219 | 64.49 | 2 | 是 |
89 | 段红艳 | 女 | CB20250220 | 25.67 | 4 | 否 | |||
90 | 杨伊晨 | 女 | CB20250221 | 68.28 | 1 | 是 | |||
91 | 王丽君 | 女 | CB20250222 | 27.44 | 3 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页