城步苗族自治县公安局交通警察大队关于被扣留的机动车依法处理的公告
发布时间:2025-05-22 信息来源:县交警大队 作者:县交警大队

  根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,被扣留的机动车,驾驶人或者所有人、管理人30日内没有提供被扣留机动车的合法证明,没有补办相应手续,或者不前来接受处理的,经公安交警部门通知并且经公告3个月内仍不前来接受处理的,由公安机关交警部门对该机动车依法进行处理。现我大队依法对以下机动车2023年11月1日至12月31日被扣留的进行公告(车辆详情见附件),请机动车驾驶人或者所有人、管理人自公告起3个月内提供被扣留机动车的合法证明到城步苗族自治县公安局交通警察大队接受处理,逾期未处理的机动车将按规定依法进行处理。

城步苗族自治县公安局交通警察大队

2025年5月22日

2023年11月1日至12月31日扣留车辆清单

扣留车辆公示清单
序号 姓名 身份证号码 违法时间 车牌号码 车辆类型
1 陈衍* 4326271962081***** 2023.11.09 湘E8P892 二轮摩托
2 蒋鑫* 4326271964100***** 2023.10.25 车架88081 二轮摩托
3 肖辉* 4305291980072***** 2023.10.25 车架20620 二轮摩托
4 章超* 4205051972092***** 2023.11.16 鄂DDQ180 小车
5 杨先* 4326271949082***** 2023.11.16 湘E2P898 二轮摩托
6 易施* 4305291980122***** 2023.11.16 湘E3P837 二轮摩托
7 熊海* 4305291990020***** 2023.11.16 粤LW627X 小车
8 于用* 4326271964030***** 2023.11.22 湘E69581 二轮摩托
9 杨大* 4326231962032***** 2023.11.23 无牌 三轮电动
10 潘利* 4305291983102***** 2023.11.28 湘E6207N 小车
11 吴玉* 4305291969070***** 2023.11.28 湘K0B031 二轮摩托
12 吴各* 4326271965072***** 2023.11.28 车架01689 二轮摩托
13 阎树* 4305291979102***** 2023.11.28 湘E52X36 小车
14 黄劲* 4326271963122***** 2023.11.27 湘E7M015 小型面包车
15 杨立* 4326271968102***** 2023.12.11 粤SK4M28 小车
16 曾叶* 4326271974061***** 2023.12.11 无牌 二轮摩托
17 石晓* 4325031990072***** 2023.12.11 湘KU0R55 小车
18 周伟* 4305291977052***** 2023.12.15 车架01578 二轮摩托
19 杨高* 4326271964101***** 2023.12.14 车架15150 二轮摩托
20 杨红* 4305291988120***** 2023.12.14 车架90807 二轮摩托
21 饶兴* 4326271968032***** 2023.12.14 车架12744 二轮摩托
22 杨志* 4326271965052***** 2023.12.19 车架04092 二轮摩托
23 刘生* 4305291984012***** 2023.12.11 湘E6759E 小客
24 李镇* 4305291968082***** 2023.12.22 发动机24401 二轮摩托
25 李伟* 4305291965052***** 2023.12.22 发动机00949 二轮摩托
26 杨继* 4305291967071***** 2023.12.23 车架02668 二轮摩托
27 杨文* 4305291977100***** 2023.12.23 湘E5J987 二轮摩托
28 杨宗* 4326271974071***** 2023.12.23 湘ERF926 小客
29 钟文* 4305291974051***** 2023.12.23 发动机04447 二轮摩托
30 龙学* 4326271972090***** 2023.12.23 湘EJ5759 二轮摩托
31 彭立* 4305291987082***** 2023.12.23 湘E21960 二轮摩托
32 杨支* 4305291966042***** 2023.11.08 车架11214 二轮摩托
33 邓碧* 4326271971011***** 2023.11.08 车架14057 二轮摩托
34 马孝* 4305291989090***** 2023.11.08 车架68054 二轮摩托
35 杨艺* 4305291996031***** 2023.11.08 车架00538 二轮摩托
36 饶尧* 4326271960031***** 2023.11.08 发动机22986 二轮摩托
37 戚婷* 3422251986010***** 2023.11.08 车架10102 二轮摩托
38 饶兴* 4326271955090***** 2023.11.08 车架79702 二轮摩托
39 龙鸿* 4305291990020***** 2023.11.08 粤SX6B21 小车
40 王能* 4326271969101***** 2023.11.08 湘E9628B 二轮摩托
41 伍彪* 4305291991102***** 2023.11.08 粤S9E5N9 小车
42 李伟* 4305291974092***** 2023.11.08 车架07638 轻便摩托
43 彭美* 4305291979102***** 2023.11.14 发动机E1550 二轮摩托
44 袁伟* 4305241990121***** 2023.11.14 车架50487 二轮摩托
45 罗小* 4305291980102***** 2023.11.14 车架01207 二轮摩托
46 唐孝* 4305291974072***** 2023.11.14 车架39306 二轮摩托
47 李莹* 4305291982011***** 2023.11.14 车架36658 二轮摩托
48 张松* 4326271954011***** 2023.11.14 湘E0T193 二轮摩托
49 倪江* 6125221970012***** 2023.11.15 车架02680 二轮摩托
50 王彬* 4305811985100***** 2023.11.15 湘ESC557 小车
51 肖永* 4305291968081***** 2023.11.15 湘E9J850 二轮摩托
52 陈大* 4326271971032***** 2023.11.16 发动机50384 二轮摩托
53 曾仁* 4305291953060***** 2023.11.16 湘ESV050 二轮摩托
54 曾凡* 4305291970070***** 2023.11.16 湘E2P773 二轮摩托
55 王昌* 4326271955082***** 2023.11.16 湘E54418 二轮摩托
56 王承* 4326271964072***** 2023.11.16 车架01388 二轮摩托
57 杨玉* 4326271971092***** 2023.11.16 里程表30677 二轮摩托
58 杨志* 4326271973090***** 2023.11.16 车架10809 二轮摩托
59 潘金* 4305291945092***** 2023.11.20 车架26773 二轮摩托
60 龙邦* 4326271954101***** 2023.11.20 湘E6P646 二轮摩托
61 范美* 4305291980030***** 2023.11.20 车架00731 二轮摩托
62 杨建* 4305291990082***** 2023.11.20 车架00755 二轮摩托
63 肖宗* 4326271962020***** 2023.11.20 车架12814 二轮摩托
64 张春* 4305292005020***** 2023.11.20 湘E1P625 二轮摩托
65 罗正* 4326271962050***** 2023.11.20 车架50163 二轮摩托
66 冯海* 4305291978072***** 2023.11.20 车架01678 二轮摩托
67 唐东* 4326271959090***** 2023.11.20 车架03780 二轮 摩托
68 伍先* 4326271963041***** 2023.11.20 湘E2P502 二轮摩托
69 鄢志* 4305811984081***** 2023.11.20 粤S60E8T 小车
70 饶兴* 4326271970102***** 2023.11.20 车架29194 二轮摩托
71 刘杰* 4305292006070***** 2023.11.20 车架77405 二轮摩托
72 杨丽* 4305291987112***** 2023.11.20 二轮摩托
73 张必* 4305291984062***** 2023.11.20 湘E1969K 二轮摩托
74 龙宪* 4305291986062***** 2023.11.20 湘EJY123 小客
75 彭章* 4305291969050***** 2023.11.21 车架86343 二轮摩托
76 杨进* 4326271965050***** 2023.11.21 车架00150 二轮摩托
77 龚良* 4305291988091***** 2023.11.21 车架03072 二轮摩托
78 李家* 4326271965012***** 2023.11.21 车架76340 二轮摩托
79 李玉* 4326271971081***** 2023.11.21 车架98580 二轮摩托
80 卢美* 3607261985110***** 2023.11.21 车架02057 二轮摩托
81 王水* 4305291983090***** 2023.11.22 车架00248 二轮摩托
82 李美* 4305291988032***** 2023.11.22 车架11141 二轮摩托
83 杨福* 4305291992092***** 2023.11.22 车架33546 二轮摩托
84 吴启* 4326271956071***** 2023.11.22 车架39841 二轮摩托
85 徐玉* 4305231991051***** 2023.11.22 车架00651 二轮摩托
86 饶立* 4305291965022***** 2023.11.22 车架S0910 二轮摩托
87 龙邦* 4326271956032***** 2023.11.22 车架10154 二轮摩托
88 李美* 4305291974082***** 2023.11.22 车架18247 二轮摩托
89 王兴* 4326271967071***** 2023.11.23 湘E6J141 二轮摩托
90 杨小* 4305291957010***** 2023.11.23 车架CB101 二轮摩托
91 吴立* 4305291980080***** 2023.11.23 车架11871 二轮摩托
92 王朝* 4326271955112***** 2023.11.23 湘E9J283 二轮摩托
93 刘健* 4326271961042***** 2023.11.23 发动机29690 二轮摩托
94 张叶* 4305291988012***** 2023.11.23 车架61739 二轮摩托
95 艾明* 4326211970100***** 2023.11.20 湘E0J310 二轮摩托
96 沈碧* 4326271968042***** 2023.12.06 车架03157 二轮摩托
97 杨柳* 4305291976090***** 2023.12.06 桂G1K757 二轮摩托
98 李维* 4305291985121***** 2023.12.06 车架03334 二轮摩托
99 杨峰* 4305291988110***** 2023.12.06 湘KUA059 二轮摩托
100 王海* 4326271969051***** 2023.12.06 车架75104 二轮摩托
101 刘国* 4305291976100***** 2023.12.06 车架02308 二轮摩托
102 刘陶* 4305291976020***** 2023.12.06 车架08728 二轮摩托
103 杨林* 4326271969122***** 2023.12.06 车架05558 二轮摩托
104 彭树* 4305291972062***** 2023.12.07 湘E6P750 二轮摩托
105 胡银* 4305261982062***** 2023.12.07 车架13173 二轮摩托
106 覃国* 4326271963110***** 2023.12.07 车架51088 二轮摩托
107 龙道* 4305291985112***** 2023.12.07 车架05971 二轮摩托
108 兰聂* 4326271966110***** 2023.12.07 车架45892 二轮摩托
109 杨志* 4305291986062***** 2023.12.07 车架86985 二轮摩托
110 唐清* 4326271973052***** 2023.12.07 车架24353 二轮摩托
111 张乔* 4326271968101***** 2023.12.07 车架01013 二轮摩托
112 龙霞* 4305291992060***** 2023.12.07 湘E618HH 小车
113 王彬* 4305811985100***** 2023.12.07 湘ESC557 小车
114 周丽* 4305291990060***** 2023.12.07 车架00652 二轮摩托
115 罗广* 4305291968121***** 2023.12.07 6501092 电动自行车
116 饶鸾* 4326271974100***** 2023.12.08 车架24742 二轮摩托
117 旷仕* 4326271964022***** 2023.12.08 湘E3P719 二轮摩托
118 陈晓* 4305291988022***** 2023.12.12 车架10240 二轮摩托
119 李满* 4305291973100***** 2023.12.12 车架45394 二轮摩托
120 杨刘* 4305292002121***** 2023.12.13 车架31295 二轮摩托
121 张桂* 4305291964061***** 2023.12.13 发动机00545 二轮摩托
122 蒋清* 4326271959032***** 2023.12.13 发动机00945 二轮摩托
123 陈守* 4305291982042***** 2023.12.13 里程表01981 正三轮
124 罗国* 4326271958112***** 2023.12.13 湘E5J131 二轮摩托
125 吴玉* 4326271974112***** 2023.12.13 车架32315 二轮摩托
126 李茂* 4326271967031***** 2023.12.13 车架13793 二轮摩托
127 段汝* 4326271970070***** 2023.12.13 车架14652 二轮摩托
128 胡月* 4326271958111***** 2023.12.13 车架35015 二轮摩托
129 杨四* 4305291979062***** 2023.12.13 车架02021 二轮摩托
130 陶灿* 4305291985082***** 2023.12.15 粤SM3460 小客
131 黄富* 4305291965102***** 2023.12.17 车架10426 二轮摩托
132 朱昌* 4305291990030***** 2023.12.17 车架00642 二轮摩托
133 周晖* 4305291981062***** 2023.12.19 湘E69340 小客
134 邓秋* 4305291968072***** 2023.12.20 车架11154 二轮摩托
135 张小* 4326271960060***** 2023.12.23 车架20464 二轮摩托车
136 张学* 4305291969120***** 2023.12.23 车架25496 二轮摩托车
137 阳菁* 4305291990012***** 2023.12.25 车架01154 二轮摩托
138 肖美* 4305291977080***** 2023.12.25 车架01334 二轮摩托
139 郑湘* 4326271965071***** 2023.12.25 车架19078 二轮摩托
140 王朝* 4305291987050***** 2023.12.25 车架00648 二轮摩托
141 石胜* 4305291987121***** 2023.12.25 车架23486 二轮摩托
142 舒恒* 4326271963111***** 2023.12.19 车架90122 二轮摩托
143 丁建* 4305291969121***** 2023.12.19 车架01211 二轮摩托
144 袁辉* 4305271986061***** 2023.12.19 湘E9P070 二轮摩托
145 杨春* 4305291983010***** 2023.10.25 湘E8P180 二轮摩托
146 杨刘* 4326271972081***** 2023.11.06 湘E9P911 二轮摩托
147 杨潇* 4305292007120***** 2023.11.06 湘E7J945 二轮摩托
148 饶德* 4305291980091***** 2023.11.06 湘E2L189 二轮摩托
149 罗显* 4305291989090***** 2023.11.06 湘EGY308 小车
150 朱隆* 4305292007112***** 2023.11.06 车架01918 二轮摩托
151 赵维* 4305291990100***** 2023.11.06 浙D530C8 小车
152 张学* 4305291965110***** 2023.11.06 车架24365 二轮摩托
153 张学* 4326271968041***** 2023.11.08 湘E0J851 二轮摩托
154 蒋小* 4326271974101***** 2023.11.08 湘E4P548 二轮摩托
155 佘朝* 4305291982052***** 2023.11.09 湘KAU939 二轮摩托
156 杨焕* 4326271971010***** 2023.11.09 车架03654 二轮摩托
157 杨文* 4305291980042***** 2023.11.17 发动机00994 二轮摩托
158 张德* 3503211986101***** 2023.11.17 车架10110 二轮摩托
159 吴进* 4326271971101***** 2023.11.17 车架02113 二轮摩托
160 杨桂* 4305291971072***** 2023.11.17 桂CV8598 二轮摩托
161 杨盛* 4326271971112***** 2023.11.17 湘KFN197 二轮摩托
162 杨文* 4305291982101***** 2023.11.17 车架76380 二轮摩托
163 席际* 4305291988062***** 2023.11.17 车架13676 二轮摩托
164 赵明* 4326271961111***** 2023.11.17 湘E6D033 小车
165 刘建* 4305811979021***** 2023.11.17 湘E9G236 二轮摩托
166 卢福* 4326271959020***** 2023.11.06 车架11865 二轮摩托
167 兰立* 4326271967030***** 2023.11.27 车架00065 二轮摩托
168 周光* 4326271953020***** 2023.11.24 湘E60593 二轮摩托
169 戴明* 4305291991060***** 2023.11.24 湘E0M095 二轮摩托
170 谢国* 4326271963121***** 2023.11.24 湘E0N122 二轮摩托
171 龚前* 4330241982072***** 2023.11.24 车架000487 二轮摩托
172 杨东* 4326271974071***** 2023.11.24 湘EJ8230 二轮摩托
173 饶黄* 4326271964062***** 2023.12.06 湘K5R189 二轮摩托
174 贺力* 4305291987090***** 2023.12.06 湘EA838L 小车
175 陈守* 4305291978081***** 2023.12.06 湘EXU750 小车
176 张林* 4305221977102***** 2023.12.08 湘E5J627 正三轮
177 谢瑞* 4304221973072***** 2023.12.08 湘J085BK 三轮摩托
178 杨先* 4326271963010***** 2023.12.11 车架02807 二轮摩托
179 兰立* 4326271964042***** 2023.12.11 湘E0P356 二轮摩托
180 罗荣* 4305291990121***** 2023.12.11 粤R84F58 二轮摩托
181 唐榕* 4305292006111***** 2023.12.11 车架45532 二轮摩托
182 杨厚* 4305291990020***** 2023.12.11 湘E4P983 二轮摩托
183 杨德* 4326271973090***** 2023.12.11 湘E4P476 二轮摩托
184 陈小* 4326271964111***** 2023.12.11 湘E2P873 二轮摩托
185 方俊* 4326271966022***** 2023.12.11 湘E2P448 二轮摩托
186 匡遗* 4326271965120***** 2023.12.11 湘E20J317 二轮摩托
187 龚向* 4305291968021***** 2023.12.12 湘E6J557 二轮摩托
188 杨桂* 4305291976010***** 2023.12.12 车架31005 三轮电动
189 舒施* 4305292009100***** 2023.12.12 车架00153 二轮摩托
190 杨小* 4326271969122***** 2023.12.12 湘E0M071 二轮摩托
191 邬连* 4326271957111***** 2023.12.12 湘E7J947 二轮摩托
192 方移* 4305291986022***** 2023.12.12 车架45096 二轮摩托
193 舒华* 4305291978121***** 2023.12.12 湘E7J439 二轮摩托
194 黄月* 4305291973050***** 2023.12.13 车架20977 三轮电动
195 杨德* 4326271961111***** 2023.12.13 车架25262 二轮摩托
196 李振* 4326271961021***** 2023.12.13 车架42842 二轮摩托
197 朱超* 4326271954011***** 2023.12.13 车架04767 二轮摩托
198 邬志* 4305291971052***** 2023.12.13 车架14121 电动摩托
199 杨向* 4326271968070***** 2023.12.21 桂B7397B 小型面包车
200 唐传* 4305291991040***** 2023.11.09 湘E789EW 小车
201 刘喜* 4331241981101***** 2023.11.09 赣D3478Q 小车
202 阳硕* 4326271972122***** 2023.11.10 湘E6F308 小车
203 段文* 4305291976081***** 2023.11.10 湘E2P716 二轮摩托
204 杨盛* 4326271961022***** 2023.11.10 湘EJ1416 二轮摩托
205 吴志* 4305292009082***** 2023.11.13 车架03313 轻便二轮
206 麻礼* 6301211994051***** 2023.11.13 湘FSL267 小车
207 周永* 4305291982020***** 2023.11.13 车架5812 轻便二轮
208 朱志* 4305291983040***** 2023.11.13 湘EQ0635 小车
209 肖明* 4305291963101***** 2023.11.13 车架41684 轻便二轮
210 肖远* 4305291982052***** 2023.11.20 湘E06885 轻便二轮
211 易小* 4305291972102***** 2023.11.20 湘E23537 轻便二轮
212 钟通* 4326271963112***** 2023.11.22 湘E2J366 二轮摩托
213 周洛* 4312241992091***** 2023.11.22 湘A03D3B 小车
214 饶兴* 4326271970102***** 2023.11.22 湘E0K046 二轮
215 李永* 4305291982031***** 2023.11.22 湘E6QS68 小车
216 杨文* 4326271972010***** 2023.11.22 桂HR0933 小车
217 肖清* 4326271952101***** 2023.11.22 二轮摩托
218 雷玉* 4305292006080***** 2023.11.22 车架25526 二轮摩托
219 兰剑* 4305291982021***** 2023.12.01 湘E6S623 轻货
220 蓝宗* 4326271971063***** 2023.12.06 湘E6A277 轻货
221 何小* 4326271968101***** 2023.12.06 湘E6E387 轻货
222 王宗* 4326271965102***** 2023.12.09 车架15026 二轮摩托
223 罗孝* 4305811960102***** 2023.12.09 湘E8sk99 小车
224 李家* 4305291969110***** 2023.12.09 车架01388 二轮摩托
225 于祥* 4326271968111***** 2023.12.09 湘EJ3937 二轮摩托
226 陈远* 4326271965071***** 2023.12.11 湘EBD628 小车
227 向明* 4305291963022***** 2023.12.09 二轮摩托
228 曾茜* 4305292001061***** 2023.12.12 车架87071 轻便摩托
229 吴必* 4326271968071***** 2023.12.12 湘E64327 二轮摩托
230 蒲孝* 4326271971052***** 2023.12.13 车架86800 二轮摩托
231 艾晓* 4326271964080***** 2023.12.13 湘E0K170 二轮摩托
232 杨焕* 4326271973081***** 2023.12.13 发动机02615 二轮摩托
233 刘池* 4305211990101***** 2023.12.13 车架42907 轻便摩托
234 罗晓* 4305291989081***** 2023.12.13 湘E5P018 二轮摩托
235 张植* 4326271957010***** 2023.12.13 湘E0P983 二轮摩托
236 陈茂* 4305291966071***** 2023.12.09 湘KFJ398 二轮摩托
237 李家* 4305291979010***** 2023.12.14 车架F4028 三轮摩托
238 张立* 4326231959092***** 2023.12.16 车架01242 二轮摩托
239 李振* 4305291975020***** 2023.12.21 车架25832 二轮摩托
240 吴小* 43010219+8304***** 2023.12.21 湘E3P125 二轮摩托
241 饶家* 4326271970060***** 2023.12.21 湘E6J693 二轮摩托
242 杨昌* 4326271965022***** 2023.12.28 湘KBQ801 二轮摩托
243 伍贤* 4326271965112***** 2023.12.28 湘E9P215 二轮摩托
244 杨宗* 4305291981070***** 2023.12.28 车架00019 二轮摩托
245 王晋* 4305291992051***** 2023.12.28 车架00324 二轮摩托
246 张涛* 3209811995091***** 2023.12.28 湘E0J700 二轮摩托
247 黄清* 4326271974052***** 2023.12.28 湘E5J612 二轮摩托
248 杨敏* 4305291979040***** 2023.12.29 车架38775 二轮摩托
249 李桂* 4326271956081***** 2023.12.29 车架10047 二轮摩托
250 陈大* 4305291978121***** 2023.12.29 车架29055 轻便摩托
251 杨开* 4326271957092***** 2023.12.29 车架038188 二轮摩托
252 刘友* 4305291980051***** 2023.12.29 LG车架02320 二轮摩托
253 彭新* 4326271965101***** 2023.12.31 湘E7J659 二轮摩托
254 杨文* 4305292001121***** 2023.11.06 湘E3J136 二轮摩托
255 邹艳* 4305291981092***** 2023.11.10 湘EF69566 小车
256 杨进* 4326271963101***** 2023.11.06 车架号032756 二轮摩托
257 张国* 4305292001103***** 2023.11.14 湘05M0947 手扶拖拉机
258 蒋绪* 4305291975071***** 2023.11.08 湘E5Q350 二轮摩托
259 罗洁* 4325241985030***** 2023.11.24 二轮摩托
260 安启* 4305291990042***** 2023.11.21 湘EXZ762 小车
261 阳芳* 4305291978101***** 2023.11.27 湘EJR955 小车
262 江虎* 4326271967100***** 2023.11.28 湘EGD938 小车
263 刘盛* 4326271957120***** 2023.12.03 湘E5P365 二轮摩托
264 王支* 4305291988102***** 2023.12.03 湘EXN628 小车
265 杨和* 4326271964040***** 2023.11.20 无牌 二轮摩托
266 金建* 4326271975100***** 2023.11.11 车架05216 二轮摩托
267 龙章* 4305291962051***** 2023.11.05 湘EJR369 小车
268 康国* 4326271960062***** 2023.12.13 湘EJ3187 二轮摩托
269 杨超* 4305291998042***** 2023.11.29 湘EDG622 小车
270 刘守* 4305291981100***** 2023.12.24 湘E3B597 小车
271 王昌* 4305291989082***** 2023.12.20 湘E6C650 小车
272 马仕* 4305291965101***** 2023.12.22 湘E0P360 正三轮摩托
273 扶雪* 4310271984102***** 2023.12.22 湘E7P987 二轮摩托
274 王斌* 4305291996121***** 2023.11.25 湘EF9897 重货
275 阳杰* 4305291995010***** 2023.12.21 湘EWW285 小车
276 雷奇* 4305291986092***** 2023.12.05 湘ET6030 小车
277 匡荣* 4326271960020***** 2023.12.05 无牌 二轮摩托
278 唐兴* 4305292008012***** 2023.12.18 无牌 二轮摩托
279 兰宗* 4326271973122***** 2023.12.22 湘ESZ188 小车
280 陈守* 4326271970070***** 2023.12.16 湘EC955学 小车
281 匡时* 4305291953101***** 2023.12.20 湘E3P855 二轮摩托

一审:刘晖

  二审:杨立新

  三审:戴明勇

扫一扫在手机打开当前页
网站主办单位:城步苗族自治县人民政府 承办单位:城步苗族自治县数据局 电话:0739-7360488
版权所有:城步苗族自治县人民政府 地址:湖南省城步苗族自治县行政中心 邮编:422500
备案号:湘ICP备09015894号 网站标识码:4305290007 公安机关备案号:43052902000013
主办单位:城步苗族自治县人民政府
承办单位:城步苗族自治县数据局