发布时间:2025-03-17 信息来源:城步县人力资源和社会保障局 作者:城步县人力资源和社会保障局
分享到:
| 2025年3月失业保险金新增人员公示表 | |||||
| 序号 | 身份证号码 | 姓名 | 发放待遇类别 | 性别 | 待遇新增所属期 |
| 1 | 430529********2538 | 刘昌辉 | 失业保险金 | 男 | 2025年3月 |
| 2 | 430529********2278 | 刘修杨 | 失业保险金 | 男 | 2025年3月 |
| 3 | 432627********702X | 杨波 | 失业保险金 | 女 | 2025年3月 |
| 4 | 430529********008X | 王晚珍 | 失业保险金 | 女 | 2025年3月 |
| 5 | 430529********6521 | 王彩云 | 失业保险金 | 女 | 2025年3月 |
| 6 | 432627********5023 | 杨永凤 | 失业保险金 | 女 | 2025年3月 |
| 7 | 430529********0276 | 龙继文 | 失业保险金 | 男 | 2025年3月 |
| 8 | 430529********1763 | 杨艳花 | 失业保险金 | 女 | 2025年3月 |
| 9 | 430529********427X | 梁保刚 | 失业保险金 | 男 | 2025年3月 |
| 10 | 430529********2391 | 吴耀渤 | 失业保险金 | 男 | 2025年3月 |
| 11 | 432627********1261 | 伍水英 | 失业保险金 | 女 | 2025年3月 |
| 12 | 432627********4011 | 王兴富 | 失业保险金 | 男 | 2025年3月 |
| 城步苗族自治县工伤失业保险服务中心 | |||||
| 2025年3月17日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页




