发布时间:2024-08-26 信息来源:县交警大队 作者:县交警大队
分享到:
截至2024年8月26日,因当事人逃避、消极配合处理,造成我县辖区内现场执法查获的饮酒后驾驶机动车、醉酒后驾驶机动车、再次饮酒后驾驶机动车等道路交通违法案件久拖未裁决。对此,我大队所属执法办案部门已通过打电话、发送EMS邮政快递、面对面通知等方式告知了当事人,并要求其于2024年8月26日前主动到交警大队接受处理,但当前仍还有部分当事人未主动到我大队接受处理。为有效化解和防范执法风险,确保执法效果,维护法律权威,根据《湖南省实施く中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第四十六条第二款之规定,决定自本公告结束之日起,对辖区内2024年6月12日现场执法查获的至2024年7月7日止未接受处理的饮酒后驾驶机动车、醉酒后驾驶机动车、再次饮酒后驾驶机动车等严重交通违法案件(见附表)实施缺席直裁。有关事项公告告知如下:
一、公告时间:自2024年8月26日至2024年9月3日止,共七个工作日。
二、公告告知期满后,对仍未接受处理的当事人的道路交通违法件实施缺席直裁。
三、缺席直裁后,由当事人承担行政拘留、吊销驾驶证、交纳罚款及滞纳金等法律后果。
城步苗族自治县公安局交通警察大队
2024年8月26日
2024年6.7月份未裁决酒(毒)驾违法查处名单 | ||||||||
1 | 2024.06.12 | 何*云 | 男 | 4326231963111***** | 再次 饮酒 | 31 | E | 湘E7J512 |
2 | 2024.06.12 | 兰*久 | 男 | 4305291995090***** | 再次 饮酒 | 85 | 无证 | 桂HR0649 |
3 | 2024.06.13 | 刘*政 | 男 | 4305291966040***** | 再次 饮酒 | 42 | 无证 | 车架01144 |
4 | 2024.06.13 | 王*飞 | 男 | 4305291978081***** | 醉酒 | 87 | C1 | 湘E1N000 |
5 | 2024.06.16 | 邓*正 | 男 | 4326271963112***** | 醉酒 | 130 | 无证 | 湘E8P535 |
6 | 2024.06.25 | 肖*樟 | 男 | 4305291959121***** | 醉酒 | 96 | 无证 | 车架35980 |
7 | 2024.06.27 | 杨*武 | 男 | 4305291970120***** | 醉酒 | 81 | 无证 | 湘E2J389 |
8 | 2024.06.27 | 雷*文 | 男 | 4305291982111***** | 醉酒 | 138 | 无证 | 无牌二轮 |
9 | 2024.06.27 | 杨*平 | 男 | 4305271983100***** | 醉酒 | 293 | E | 湘E9J305 |
10 | 2024.07.04 | 段*友 | 男 | 4326271972061***** | 醉酒 | 169 | 无证 | 桂H5T796 |
11 | 2024.07.05 | 肖*锢 | 男 | 4326271969021***** | 醉酒 | 164 | 无证 | 车架046509 |
12 | 2024.07.07 | 周*富 | 男 | 4305291974081***** | 饮酒 | 73 | 无证 | 车架01876 |
扫一扫在手机打开当前页