发布时间:2016-12-12 信息来源:民政局 作者:
分享到:
| 2016年10-12月全县五保户供养汇总表 | ||
| 2016年12月6日 | ||
| 乡镇 | 现有(人) | 金额(元) |
| 儒林镇 | 105 | 91875 |
| 茅坪镇 | 88 | 77000 |
| 西岩镇 | 173 | 154575 |
| 威溪乡 | 77 | 67375 |
| 丹口镇 | 93 | 88425 |
| 长安营镇 | 71 | 62125 |
| 白毛坪乡 | 74 | 64750 |
| 兰蓉乡 | 36 | 31500 |
| 汀坪乡 | 65 | 56875 |
| 五团镇 | 58 | 50750 |
| 蒋坊乡 | 57 | 52200 |
| 金紫乡 | 64 | 56000 |
| 合计 | 961 | 853450 |
| 审核人:杨林 | 制表人:夏小兰 | |
扫一扫在手机打开当前页




