发布时间:2016-06-22 信息来源:环保局 作者:业务股
分享到:
| 附件2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环保违法违规建设项目清理明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:城步苗族自治县人民政府 (盖章) 填报时间: 2016年 5 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目基本信息 | 进展情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 省(区、市) | 市 | 县 | 企业名称 | 项目名称 | 审批权限 | 重点行业类别 | 生产状况 | 开工建设时间 | 存在问题 | 清理措施 | 拟完成时限 | 责任单位 | 完成情况 | 是否保留 | ||||||||||||||||||||
| 未批先建 | 批建不符 | 未验先投 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 报木坪村委会 | 报木坪村级公路 | 县(市) | 交通类项目 | 在建 | 2015年1月1日之后 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 交通局 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 会龙村委会 | 回龙村级公路 | 县(市) | 交通类项目 | 在建 | 2015年1月1日之后 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 交通局 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 大岔坪村委会 | 大岔坪村级公路 | 县(市) | 交通类项目 | 在建 | 2015年1月1日之后 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 交通局 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 蕨枝坪村委会 | 蕨枝坪村公路 | 县(市) | 交通类项目 | 在建 | 2015年1月1日之后 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 交通局 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 大横村委会 | 大横村公路 | 县(市) | 交通类项目 | 在建 | 2015年1月1日之后 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 交通局 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 城步银河纸业有限公司 | 入河排污口 | 县(市) | 造纸 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 城步文华造纸厂 | 入河排污口 | 县(市) | 造纸 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 湖南科源生物制品有限公司 | 入河排污口 | 县(市) | 原料药制造 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 湖南雪峰果业有限公司 | 入河排污口 | 县(市) | 农副产品加工 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 城步县污水处理有限责任公司 | 入河排污口 | 县(市) | 污水处理厂 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 城步威溪铜矿 | 入河排污口 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 城步鑫和铁矿 | 入河排污口 | 县(市) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 城步中大科技电解盐公司 | 入河排污口 | 县(市) | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 城步苗族自治县发电公司 | 沉江渡电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪六七十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 城步苗族自治县发电公司 | 太阳升电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪六七十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 城步苗族自治县发电公司 | 宋溪江电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪六七十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 城步苗族自治县发电公司 | 叶溪江电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪六七十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 城步苗族自治县发电公司 | 引水电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪六七十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 城步苗族自治县发电公司 | 坝后电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪六七十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 城步苗族自治县发电公司 | 资源电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪六七十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 城步苗族自治县发电公司 | 永丰电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪六七十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 城步苗族自治县发电公司 | 神门口电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪六七十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 刀背冲电站 | 刀背冲电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 袁家山电站 | 袁家山电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 南山电站 | 南山电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 水尾界电站 | 水尾界电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 围洲电站 | 围洲电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 里水河电站 | 里水河电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 胜利桥电站 | 胜利桥电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 汀坪电站 | 汀坪电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 洞底电站 | 洞底电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 浆坪电站 | 浆坪电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 大水铺电站 | 大水铺电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2017年1月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 桥头寨电站 | 桥头寨电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2017年1月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 大寨电站 | 大寨电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2017年1月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 大江头电站 | 大江头电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 上世纪八九十年代 | 是 | 完善备案 | 2017年1月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 栗坪电站 | 栗坪水电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 双洪二级电站 | 双洪二级水电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 朝阳坪电站 | 朝阳坪水电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 小大洲电站 | 小大洲水电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 草塘坪电站 | 草塘坪水电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 腊屋溪电站 | 腊屋溪水电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 黄皮冲电站 | 黄皮冲水电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 坪原电站 | 坪原水电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 下里水河电站 | 下里水水河电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 大河水电站 | 大河水水电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 老波洞电站 | 老波洞水电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 五团桥电站 | 五团桥水电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 水田一级电站 | 水田一级水电站 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 大乾水电站 | 大乾水电站项目 | 市(州) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 水利局 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 竹木综合加工厂 | 竹木综合加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 兴达木业 | 兴达木业 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 鑫昊竹木加工厂 | 鑫昊竹木加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 54 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 恒晟木业 | 恒晟木业 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 兴建木业 | 兴建木业 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 福源指接板厂 | 福源指接板厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 永兴木业 | 永兴木业 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 三福木业 | 三福木业 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 59 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 进宝加工厂 | 进宝加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 天元木业有限公司 | 天元木业有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 宏发竹叶 | 宏发竹叶 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 南门口铅笔厂 | 南门口铅笔厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 永鑫竹木加工厂 | 永鑫竹木加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 三森木业 | 三森木业 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 丁安加工厂 | 丁安加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 富华加工厂 | 富华加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 大坪水村竹木加工厂 | 竹木加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 德胜加工厂 | 德胜加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 湘城竹叶 | 湘城竹叶 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 乐华加工厂 | 乐华加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 竹溪堂竹木加工厂 | 竹溪堂竹木加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 72 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 正威竹木开发有限公司 | 正威竹木开发司 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 千岛湖加工厂 | 千岛湖加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 74 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 林城加工厂 | 林城加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 丹口镇竹木加工厂 | 丹口镇竹木加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 飞龙竹木加工厂 | 飞龙竹木加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 双荣竹木加工厂 | 双荣竹木加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 丹口村竹木加工厂 | 丹口村竹木加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 79 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 湘豪竹木加工厂 | 湘豪竹木加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 鸿丰木业有限公司 | 鸿丰木业有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 81 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 定隆竹木加工厂 | 定隆竹木加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 82 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 大阳村加工厂 | 大阳村加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 和平加工厂 | 和平加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 清源加工厂 | 清源加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 85 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 蓬洞阳春胶合板厂 | 蓬洞阳春胶合板厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 林业局 | |||||||||||||||||||||
| 86 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 湖南浩天米业有限公司 | 1万吨原粮收纳仓库建设项目 | 县(市) | 其他 | 在建 | 2015年1月1日之后 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 发改局 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 城步大什洋滑石矿 | 大什洋滑石矿开采项目 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 发改局 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 城步鸿旺房地产开发公司城步分公司 | 城步宏达民族商业街 | 县(市) | 其他 | 在建 | 2015年1月1日之后 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 规建局 | |||||||||||||||||||||
| 89 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 城步湘南山饮料有限公司 | 矿泉水生产线扩建项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 商务局 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 城步新鼎盛电子科技有限公司 | 电容式触摸屏生产线 | 县(市) | 其他工业企业 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 商务局 | |||||||||||||||||||||
| 91 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 湖南科源生物制品有限公司 | 辅酶Q10生产线建设项目 | 市(州) | 原料药制造 | 在建 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | 商务局 | |||||||||||||||||||||
| 92 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 西岩镇江南村 | 西岩七里坪砖厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 国土局 | |||||||||||||||||||||
| 93 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 西岩镇企管站 | 西岩镇企管站砖厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 国土局 | |||||||||||||||||||||
| 94 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 茅坪唐光远砖厂 | 茅坪唐光远砖厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 国土局 | |||||||||||||||||||||
| 95 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 茅坪唐永忠砖厂 | 茅坪唐永忠砖厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 国土局 | |||||||||||||||||||||
| 96 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 茅坪唐正柏砖厂 | 茅坪唐正柏砖厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | 国土局 | |||||||||||||||||||||
| 97 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 白云砖厂 | 白云砖厂 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年12月 | 县级 | 国土局 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 石盘头采石场 | 石盘头采石场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 南山矿业 | 南山矿业 | 市(州) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 枫香采石场 | 枫香采石场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 101 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 金石铜矿 | 金石铜矿 | 市(州) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 102 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 富鑫矿业 | 马屁股铜矿 | 市(州) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 103 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 石灰寨纸厂 | 石灰寨纸厂 | 市(州) | 造纸 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 青田村纸厂 | 青田村纸厂 | 市(州) | 造纸 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 105 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 水口寨铜矿 | 水口寨铜矿 | 市(州) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 106 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 清源锰矿 | 清源锰矿 | 市(州) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 107 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 小什洋滑石矿 | 小什洋滑石矿 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 108 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 大横采石场 | 大横采石场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 109 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 大横木材加工厂 | 大横木材加工厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 完善备案 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 初水黄华山沙场 | 初水山沙采洗项目 | 县(市) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 111 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 金沙洗沙场 | 金沙洗沙场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 112 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 金沙河东洗沙场 | 金沙河东洗沙场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 113 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 江南村洗沙场 | 江南村洗沙场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 114 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 杉坊洗沙场 | 杉坊洗沙场 | 县(市) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 115 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 莲荷洗沙场 | 莲荷洗沙场 | 县(市) | 其他 | 停产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 116 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 石盘头洗沙场 | 石盘头洗沙场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 117 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 唐自利洗沙场 | 唐自利洗沙场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
| 118 | 湖南 | 邵阳 | 城步 | 八一沙场 | 八一沙场 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日之前 | 是 | 整顿规范 | 2016年12月 | 县级 | ||||||||||||||||||||||
