当前位置: 首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预决算和三公经费
发布时间:2015-04-20 信息来源:土桥农场管理区 作者:
分享到:
| 2015年部门预算收支总表 | |||
| 编制单位:土桥农场管理区 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、财政预算拨款 | 672999 | 一、基本支出合计 | 672999 |
| 经费拨款(补助) | 672999 | 1、人员支出 | 660999 |
| 预算管理的行政性收费 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 12000 | |
| 预算管理的罚没收入 | 46200 | 3、公用支出 | |
| 预算管理的其他收入 | 二、项目支出 | ||
| 二、财政专户管理的非税收入 | 专项公用支出 | ||
| 三、预算管理的政府性基金 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 四、事业单位经营服务收入 | 赠与 | ||
| 五、其他收入 | 债务利息支出 | ||
| 六、单位自筹 | 债务还本支出 | ||
| 七、城市维护费或排污费 | 基本建设支出 | ||
| 其他资本性支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 非税收入支出 | 4620 | ||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 本年收入合计 | 719199 | 本年支出合计 | 719199 |
| 八、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 九、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 十、上年结转 | 六、结转下年 | ||
| 其中:预算管理的政府性基金结转 | |||
| 其他结转 | |||
| 收入合计 | 719199 | 支出合计 | 719199 |
| 单位法人代表: | 填表人: | 审核人: | |
| 周玉兰 | |||
|
|
|||
扫一扫在手机打开当前页





