当前位置:首页 > 政府机构 > 城步县人力资源和社会保障局 > 通知公告
发布时间:2026-01-12 信息来源:城步县人力资源和社会保障局 作者:城步县人力资源和社会保障局
分享到:
| 2026年01月失业保险金领取新增人员公示表 | |||||
| 序号 | 身份证号码 | 姓名 | 发放待遇类别 | 性别 | 待遇新增所属期 |
| 1 | 430522********7591 | 刘泽楷 | 失业保险金 | 男 | 2026年1月 |
| 2 | 432627********0292 | 夏青云 | 失业保险金 | 男 | 2026年1月 |
| 3 | 432627********6271 | 吴玉华 | 失业保险金 | 男 | 2026年1月 |
| 4 | 430529********5529 | 王丽芳 | 失业保险金 | 女 | 2026年1月 |
| 5 | 430529********0277 | 申文凯 | 失业保险金 | 男 | 2026年1月 |
| 6 | 432627********7014 | 李祥永 | 失业保险金 | 男 | 2026年1月 |
| 7 | 430529********6264 | 杨清平 | 失业保险金 | 女 | 2026年1月 |
| 8 | 430529********0279 | 匡明友 | 失业保险金 | 男 | 2026年1月 |
| 9 | 430529********2305 | 钟贵平 | 失业保险金 | 女 | 2026年1月 |
| 10 | 430529********5263 | 陈华洁 | 失业保险金 | 女 | 2026年1月 |
| 11 | 430529********0273 | 易根友 | 失业保险金 | 男 | 2026年1月 |
| 12 | 432627********0017 | 阳雍正 | 失业保险金 | 男 | 2026年1月 |
| 13 | 432627********5270 | 江正茂 | 失业保险金 | 男 | 2026年1月 |
| 14 | 432627********0028 | 罗芳 | 失业保险金 | 女 | 2026年1月 |
| 15 | 430529********2260 | 杨明玉 | 失业保险金 | 女 | 2026年1月 |
| 城步苗族自治县工伤失业保险服务中心 | |||||
| 2026年1月12日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页




