当前位置:首页 > 政府机构 > 城步县人力资源和社会保障局 > 通知公告
发布时间:2023-02-14 信息来源:城步县人力资源和社会保障局 作者:城步县人力资源和社会保障局
分享到:
| 2023年02月失业保险新增人员公示表 | |||||
| 序号 | 发放待遇类别 | 公民身份证号码 | 姓名 | 性别 | 待遇所属期 |
| 1 | 失业保险金 | 432627********3766 | 曾爱莲 | 女 | 202302 |
| 2 | 失业保险金 | 430529********4543 | 肖金莲 | 女 | 202302 |
| 3 | 失业保险金 | 430529********6268 | 马诗倩 | 女 | 202302 |
| 4 | 失业保险金 | 430529********2264 | 肖巧云 | 女 | 202302 |
| 5 | 失业保险金 | 430529********0280 | 唐赛君 | 女 | 202302 |
| 6 | 失业保险金 | 430529********0043 | 杨春花 | 女 | 202302 |
| 7 | 失业保险金 | 430529********4525 | 吴满梅 | 女 | 202302 |
| 8 | 失业保险金 | 432627********5264 | 杨华英 | 女 | 202302 |
| 9 | 失业保险金 | 430529********5269 | 孟岚 | 女 | 202302 |
| 10 | 失业保险金 | 432627********4775 | 李茂盛 | 男 | 202302 |
| 11 | 失业保险金 | 430529********0159 | 刘唐军 | 男 | 202302 |
| 12 | 失业保险金 | 430529********2325 | 杨晚花 | 女 | 202302 |
| 13 | 失业保险金 | 430529********0026 | 王贞娥 | 女 | 202302 |
| 14 | 失业保险金 | 432627********0014 | 刘文学 | 男 | 202302 |
| 15 | 失业保险金 | 452627********026X | 夏笑梅 | 女 | 202302 |
| 16 | 失业保险金 | 430529********0014 | 陈健 | 男 | 202302 |
| 17 | 失业保险金 | 432627********0514 | 杨华凌 | 男 | 202302 |
| 18 | 失业保险金 | 432627********0024 | 郭美容 | 女 | 202302 |
| 19 | 失业保险金 | 430529********002X | 郭爱珍 | 女 | 202302 |
| 20 | 失业保险金 | 432627********001X | 彭晓华 | 男 | 202302 |
| 21 | 失业保险金 | 430529********4260 | 刘少华 | 女 | 202302 |
| 22 | 失业保险金 | 432627********3789 | 兰桂菊 | 女 | 202302 |
| 城步苗族自治县工伤失业保险服务中心 二零二三年二月 |
|||||
扫一扫在手机打开当前页




