走进第十四届中国统计开放日
详细信息
公开具体内容 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
基本信息
所属领域 | 统计 | ||
一级事项 | 统计数据 | 二级事项 | 数据解读 |
公开时限 | 适时发布 | 公开方式 | 主动 |
公开依据 | 《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国统计法实施条例》 | ||
公开主体 | 城步苗族自治县统计局 | ||
公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站,政府公报,两微一端,发布会、听证会,广播电视,纸质媒体 |
- 详细信息
- 基本信息