城步工业集中区2021年度环境质量跟踪监测报告
详细信息
| 公开具体内容 | |
|
|
基本信息
| 所属领域 | 生态环境 | ||
| 一级事项 | 公共服务事项 | 二级事项 | 污染源信息发布 |
| 公开时限 | 自该信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 公开方式 | 主动 |
| 公开依据 | 《环境保护法》、《政府信息公开条例》 | ||
| 公开主体 | 城步工业集中区 | ||
| 公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站,政务服务中心 |
- 详细信息
- 基本信息