城步苗族自治县事业单位登记管理局年度报告公示
发布时间:2024-03-29 信息来源:城步县 作者:城步县
分享到:
城步苗族自治县事业单位登记管理局年度报告公示-2024-03-29
序号 单位名称 法定代表人 住所 开办资金 经费来源 单位统一社会信用代码
1 城步苗族自治县交通建设质量安全监督站 彭筱斌 城步苗族自治县儒林镇人民北路7号 212万元 财政补助 12430500446124999U
2 城步苗族自治县公路建设养护中心 张巨鸣 城步苗族自治县儒林镇城西路99号 540万元 财政补助 12430500446138055W
3 城步苗族自治县蒋坊超限检测站 谢超 城步县蒋坊乡彬昌村 350万元 财政补助 12430529MB0W52360L
4 中共城步苗族自治县委党校 陈曲波 城步苗族自治县儒林镇人民北路 82万元 财政补助 124305294461243156
5 城步苗族自治县以工代赈办公室 城步苗族自治县儒林镇委大院 10万元 财政补助 1243052977904054XR
6 城步苗族自治县特殊教育学校 周伶俐 城步苗族自治县儒林镇 3万元 财政补助 12430529799147782Y
7 城步苗族自治县就业服务中心 于美云 城步苗族自治县儒林镇中心路76号 97万元 财政补助 12430529446124956F
8 城步苗族自治县社会养老保险服务中心 赵建勇 城步苗族自治县儒林镇人民路21号 91.8万元 财政补助 12430529446124964A
9 城步苗族自治县气象局 杨玲 城步苗族自治县儒林镇气象路9号 61万元 财政补助 12430529446138119U
10 城步苗族自治县公用事业事务中心 肖辉干 湖南省邵阳市城步苗族自治县老自来水公司内 2万元 财政补助 12430529768040851W
11 城步苗族自治县妇幼保健和计划生育服务中心 戴兰英 城步苗族自治县儒林镇北路371号 27万元 财政补助 12430529446124454W
12 城步苗族自治县人民医院 谭立明 城步苗族自治县儒林镇城西路1号 668万元 财政补助 12430529446124489F
13 城步苗族自治县中医医院 邹伟国 城步苗族自治县儒林镇城西路28号 358万元 财政补助 12430529446124497A
14 城步苗族自治县儒林镇卫生院 夏隆强 城步苗族自治县儒林镇人民路47号 112万元 财政补助 1243052944612450XT
15 城步苗族自治县茅坪镇中心卫生院 陶永业 城步苗族自治县茅坪镇 21万元 财政补助 12430529446124526M
16 城步苗族自治县西岩镇中心卫生院 李勇 城步苗族自治县西岩镇东路33号 168万元 财政补助 124305294461246069
17 城步苗族自治县威溪乡卫生院 漆荣明 城步苗族自治县威溪乡白沙村 12万元 财政补助 12430529446124657H
18 城步苗族自治县丹口镇中心卫生院 兰文忠 城步苗族自治县丹口镇下团居委会 17万元 财政补助 124305294461246812
19 城步苗族自治县白毛坪镇中心卫生院 城步苗族自治县白毛坪乡白毛坪村 15万元 财政补助 12430529446124761M
20 城步苗族自治县长安营镇卫生院 阳君荣 城步苗族自治县长安营乡岩寨村三组 22万元 财政补助 1243052974063691XJ
21 城步苗族自治县兰蓉乡卫生院 陈昌秋 城步苗族自治县兰蓉乡尖头田村 16万元 财政补助 1243052944612477XD
22 城步苗族自治县汀坪乡中心卫生院 肖正亮 城步苗族自治县汀坪乡糁子坪 74万元 财政补助 12430529446124817Q
23 城步苗族自治县五团镇卫生院 杨道璋 城步苗族自治县五团镇金东村 12万元 财政补助 12430529561739155T
24 城步苗族自治县文化馆 江千 城步苗族自治县儒林镇文体中心 68万元 财政补助 1243052944612434XK
25 城步苗族自治县图书馆 杨焕月 城步苗族自治县儒林镇青年路30号 66万元 财政补助 12430529770063294X
26 城步苗族自治县招生考试委员会办公室 张文辉 县教育局院内 3万元 财政补助 12430529MB1249879U
27 城步苗族自治县沙角洞银杉自然保护区管理所 邓松柏 城步苗族自治县威溪乡转龙村 3万元 财政补助 124305294461254140
28 城步苗族自治县林业科学研究所 陈清新 城步苗族自治县茅坪镇铺头岔路口 100万元 财政补助 12430529446125393F
29 城步苗族自治县农村经营服务站 刘红 城步苗族自治县行政中心6栋 8万元 财政补助 12430529MB1429052C
30 城步苗族自治县农民素质教育办公室 唐友根 城步苗族自治县儒林镇文体街4号 2万元 财政补助 12430529796888104G
31 城步苗族自治县农机事务中心 肖红林 城步苗族自治县儒林镇人民北路71号 22万元 财政补助 124305294461298962
32 城步苗族自治县农业机械化学校 陈晖 城步苗族自治县儒林镇人民北路71号 17万元 财政补助 12430529446125668W
33 城步苗族自治县原种场 贺文棣 城步苗族自治县西岩镇 140万元 财政补助 124305294461252383
34 城步苗族自治县农业科学研究所 戴毅 城步苗族自治县西岩镇水清村 34万元 财政补助 12430529661667160X
35 城步苗族自治县道路运输服务中心 肖峰 城步苗族自治县儒林镇城西路35号 51万元 财政补助 124305294461249800
36 城步苗族自治县建设工程质量安全监督站 周国权 城步苗族自治县儒林镇人民南路409号 7万元 财政补助 1243052944612506XU
37 城步苗族自治县住房保障服务中心 罗年友 城步苗族自治县儒林镇新田路138号 80万元 财政补助 12430529446125086N
38 邵阳市城步生态环境监测站 何豪 城步苗族自治县儒林镇新田路 75万元 财政补助 12430529G01270084N
39 城步苗族自治县科学技术局情报所 吴 霞 城步苗族自治县行政中心4号楼 4万元 财政补助 124305295994381719
40 城步苗族自治县商业企业改制服务办公室 龙全忠 城步苗族自治县儒林镇儒林广场7栋2楼 161万元 财政补助 124305291860427693
41 城步苗族自治县疾病预防控制中心 李文 城步苗族自治县儒林镇城西路33号 65万元 财政补助 124305294461244462
42 城步苗族自治县财政事务中心 杨国安 城步县财政局 15万元 财政补助 124305294461299338
43 城步苗族自治县卫生健康综合监督执法大队 城步苗族自治县菜园路29号(县卫生和计划生育局内) 19万元 财政补助 12430529776797934T
44 城步苗族自治县农业综合服务中心 陈全兴 城步苗族自治县儒林镇青年路74号 3万元 财政补助 12430529MB0N701142
45 城步苗族自治县档案馆 伍巍 城步苗族自治县行政中心大院内 26万元 财政补助 1243052944881327XG
46 城步苗族自治县价格认证中心 熊必春 城步苗族自治县行政中心四栋 16万元 财政补助 12430529446129909P
47 城步苗族自治县职业中专 杨国高 城步苗族自治县儒林镇城北路83号 101万元 财政补助 12430529745931811Q
48 城步苗族自治县教师进修学校 陈朋岳 城步苗族自治县儒林镇东门街52号 109万元 财政补助 1243052944612581X4
49 城步苗族自治县第一民族中学 杨光旺 城步苗族自治县儒林镇四居委会环城路 5568万元 财政补助 12430529446125748G
50 城步苗族自治县第二民族中学 马宜刚 城步苗族自治县西岩镇水清村 261万元 财政补助 12430529446125756B
51 城步苗族自治县红旗小学 向南社 城步苗族自治县儒林镇红旗路2号 130万元 财政补助 12430529446125844R
52 城步苗族自治县直属机关幼儿园 夏慧嫦 城步苗族自治县儒林镇青年路57号 46万元 财政补助 12430529446125836Y
53 城步苗族自治县第四民族中学 唐曙光 城步苗族自治县儒林镇双井村 105万元 财政补助 1243052979686134XB
54 城步苗族自治县希望小学 陈明清 城步苗族自治县儒林镇青年路26号 107万元 财政补助 12430529MB0X8729XR
55 城步苗族自治县儒林镇初级中学 易成文 城步苗族自治县儒林镇清溪村 58万元 财政补助 124305297991478975
56 城步苗族自治县儒林镇塔溪中心学校 阳文斌 城步苗族自治县儒林镇甘溪村 13万元 财政补助 12430529799147889A
57 城步苗族自治县儒林镇白云中心学校 周卫平 城步苗族自治县儒林镇冷水坪村 48万元 财政补助 12430529799147870D
58 城步苗族自治县儒林镇金水中心学校 蒲晓辉 城步苗族自治县儒林镇金水村 30万元 财政补助 124305297991478382
59 城步苗族自治县儒林镇浆坪中心学校 饶国虎 城步苗族自治县儒林镇拦牛坪村 49万元 财政补助 1243052979914790XM
60 城步苗族自治县儒林镇中心小学 阳石科 城步苗族自治县儒林镇南门村 16万元 财政补助 124305294461264411
61 城步苗族自治县茅坪镇中心小学 兰支春 城步苗族自治县土桥农场 58万元 财政补助 12430529MB11078625
62 城步苗族自治县茅坪镇茅坪初级中学 阎明灯 城步苗族自治县茅坪镇土桥村 32万元 财政补助 12430529446125852L
63 城步苗族自治县茅坪镇茅坪中心小学 唐孝良 城步苗族自治县茅坪镇土桥村 44万元 财政补助 124305294461262061
64 城步苗族自治县茅坪镇大古中心学校 廖廷波 城步苗族自治县茅坪镇大古村 44万元 财政补助 124305294461267324
65 城步苗族自治县茅坪镇蒋坊民族中心小学 唐联平 城步苗族自治县茅坪镇竹林村 18万元 财政补助 12430529446126337W
66 城步苗族自治县第三民族中学 钟志勇 城步苗族自治县西岩镇金沙村 96万元 财政补助 124305294488111866
67 城步苗族自治县西岩镇花桥初级中学 陈少茂 城步苗族自治县西岩镇花桥村 17万元 财政补助 124305294461259590
68 城步苗族自治县西岩镇中心小学 丁德军 城步苗族自治县西岩镇金沙村 21万元 财政补助 1243052944612688XJ
69 城步苗族自治县西岩镇资源中心学校 周才举 城步苗族自治县西岩镇水东村 14万元 财政补助 124305294461259328
70 城步苗族自治县西岩镇三水中心学校 戴华成 城步苗族自治县西岩镇杨家山村 19万元 财政补助 12430529446127540T
71 城步苗族自治县西岩镇金紫中心小学 马代永 城步苗族自治县西岩镇五塘村 17万元 财政补助 12430529799143976Q
72 城步苗族自治县西岩镇花桥中心小学 陈明清 城步苗族自治县西岩镇花桥村 31万元 财政补助 124305294461272332
73 城步苗族自治县西岩镇永丰中心学校 刘凯 城步苗族自治县西岩镇双洪村 10万元 财政补助 124305294461273488
74 城步苗族自治县丹口镇中心学校 何君鸿 城步苗族自治县丹口镇下团居委会 20万元 财政补助 124305294461257646
75 城步苗族自治县丹口镇平林中心学校 杨宗羽 城步苗族自治县丹口镇平子寨村 23万元 财政补助 124305296616764460
76 城步苗族自治县丹口镇柳寨中心小学 杨进军 城步苗族自治县丹口镇双龙村 47万元 财政补助 124305294461276551
77 城步苗族自治县丹口镇羊石中心学校 李红青 城步苗族自治县丹口镇羊石村 42万元 财政补助 12430529446126003C
78 城步苗族自治县白毛坪镇初级中学 肖仁龙 城步苗族自治县白毛坪乡白毛坪村 76万元 财政补助 124305294461257721
79 城步苗族自治县白毛坪镇中心小学 陶林 城步苗族自治县白毛坪镇白毛坪村 34万元 财政补助 12430529799147803F
80 城步苗族自治县白毛坪镇大阳中心小学 杨明锡 城步苗族自治县白毛坪乡大阳村 22万元 财政补助 12430529799147790R
81 城步苗族自治县白毛坪镇清源中心小学 戴重浩 城步苗族自治县白毛坪镇小寨村 22万元 财政补助 12430529446128180F
82 城步苗族自治县兰蓉乡中心学校 首世华 城步苗族自治县兰蓉乡尖头田村 34万元 财政补助 12430529446126038Y
83 城步苗族自治县汀坪乡蓬洞中心学校 陈敏华 城步苗族自治县汀坪乡蓬洞村 82万元 财政补助 1243052944612856XX
84 城步苗族自治县汀坪乡汀坪初级中学 向水晶 城步苗族自治县汀坪乡汀坪村 62万元 财政补助 12430529446125780U
85 城步苗族自治县汀坪乡中心小学 江梦虬 城步苗族自治县汀坪乡糁子坪村 26万元 财政补助 12430529446128455W
86 城步苗族自治县汀坪乡杨梅坳中心学校 李典雄 城步苗族自治县汀坪乡杨梅坳村 51万元 财政补助 12430529446128631R
87 城步苗族自治县南山镇中心学校 侯智礼 南山镇大坪居委会 3万元 财政补助 124305294461288504
88 城步苗族自治县五团镇中心学校 钟文晃 城步苗族自治县五团镇二居委 20万元 财政补助 1243052944612610XJ
89 城步苗族自治县五团镇江头司中心学校 罗锦华 城步苗族自治县五团镇江头司村 20万元 财政补助 1243052966166340XM
90 城步苗族自治县融媒体中心 饶兴军 城步苗族自治县儒林镇文体街4号 480万元 财政补助 12430529661663418M
91 城步苗族自治县供销合作社联合社 戴得强 城步苗族自治县儒林镇儒林街23号 165万元 财政补助 12430529796888155Q
92 城步苗族自治县党史和地方志研究室 吴敦亮 城步苗族自治县行政中心6栋 1万元 财政补助 124305297790403555
93 城步苗族自治县环境卫生事务中心 熊建春 城步苗族自治县儒林镇双井路 21万元 财政补助 12430529446125094H
94 城步苗族自治县人才交流服务中心 杨年春 城步苗族自治县文体街4号 4万元 财政补助 12430529446129992B
95 城步苗族自治县新闻中心 杨章晖 城步苗族自治县儒林镇文体街4号 78万元 财政补助 12430529MB0Q57748U
96 城步苗族自治县兽医局 彭丁应 城步苗族自治县儒林镇东海社区102号 100万元 财政补助 12430529790345600R
97 城步苗族自治县农村能源服务站 王朝民 城步苗族自治县儒林镇文体街4号 1万元 财政补助 12430529779040574F
98 城步苗族自治县云马国有林场 苏佑京 城步苗族自治县儒林镇人民南路398号 100万元 财政补助 12430529446125430M
99 城步苗族自治县燕子山国有林场 杨焕忠 城步苗族自治县茅坪镇 100万元 财政补助 12430529727967802M
100 城步苗族自治县青界山国有林场 伍飞 城步苗族自治县西岩镇二居委 100万元 财政补助 124305294461254658
101 城步苗族自治县南洞国有林场 张爱兴 城步苗族自治县丹口镇下团村 94万元 财政补助 12430529446125457D
102 城步苗族自治县金紫山国有林场 罗德发· 城步苗族自治县白毛坪乡水推村 32万元 财政补助 12430529446125449J
103 邵阳市城步生态环境保护综合行政执法大队 肖映远 城步苗族自治县儒林镇新田路108号 8万元 财政补助 12430529682815855E
104 城步苗族自治县长安营镇民族中心学校 陈栋 城步苗族自治县长安营乡岩寨村 19万元 财政补助 124305293555636460
105 城步苗族自治县城市管理综合行政执法大队 谢平 城步苗族自治县儒林镇双井路46号 4万元 财政补助 124305297406428427
106 城步苗族自治县市场服务中心 杨智慧 城步苗族自治县新儒林农贸综合大市场 1833万元 财政补助 12430529G02900228A
107 城步苗族自治县医疗保障事务中心 夏志敏 城步苗族自治县儒林镇新田路68号 1万元 财政补助 12430529448805552J
108 城步苗族自治县土地开发整理储备中心 刘盛洋 城步苗族自治县儒林镇新田路 5万元 财政补助 12430529446130029D
109 城步苗族自治县重点建设项目办公室 杨守印 城步苗族自治县行政中心4栋 1万元 财政补助 12430529779040558R
110 城步苗族自治县水运事务中心 朱彩权 城步苗族自治县儒林镇城西路35号 1万元 财政补助 12430529779040566L
111 城步苗族自治县农村经济调查队 戴爱姣 城步苗族自治县儒林镇文体街4号 4万元 财政补助 12430529MB0T519986
112 城步苗族自治县流浪乞讨人员救助站 杨文禄 城步苗族自治县儒林镇 1万元 财政补助 12430529MB12552165
113 城步苗族自治县军队离退休干部休养所 陈朝晖 城步苗族自治县儒林镇138号 1万元 财政补助 12430529MB1303572D
114 城步苗族自治县云雾岭电视转播台 刘继胜 城步苗族自治县儒林镇 28万元 财政补助 12430529446124390Y
115 城步苗族自治县农业综合行政执法大队 唐文星 城步苗族自治县农业局 1万元 财政补助 12430529MB0P12258T
116 城步苗族自治县木材检查总站 旷志平 城步苗族自治县儒林镇 22万元 财政补助 12430529MB0P74264C
117 城步苗族自治县教学研究室 杨建军 城步苗族自治县教育局内 7万元 财政补助 12430529MB1232786K
118 城步苗族自治县教学仪器电教管理站 杨文亮 城步苗族自治县教育局 1万元 财政补助 12430529MB1232719M
119 城步苗族自治县劳动保障监察大队 刘光凤 城步苗族自治县城北开发区劳动保障大楼三楼 1万元 财政补助 124305297483834193
120 城步苗族自治县工伤失业保险服务中心 杨建勋 城步苗族自治县城北社区劳动和社会保障局大楼 11.38万元 财政补助 124305297558401124
121 城步苗族自治县学生资助管理中心 尹发儒 城步苗族自治县教育局 5万元 财政补助 12430529576590242F
122 城步苗族自治县政府采购服务中心 彭丽容 城步苗族自治县城南路52号 3万元 财政补助 12430529785387072F
123 城步苗族自治县工业企业改制服务办公室 于橙洋 城步苗族自治县儒林镇城西路3号 26万元 财政补助 1243052976801571XN
124 城步苗族自治县不动产测绘队 杨军 城步苗族自治县儒林镇新田路138号 1万元 非财政补助 12430529758018095G
125 城步苗族自治县财政国库集中支付中心 舒映红 城步苗族自治县财政局院内 35万元 财政补助 1243052974593000XR
126 城步苗族自治县消费者委员会办公室 肖远文 城步苗族自治县行政中心工商局内 1万元 财政补助 124305297700900061
127 城步苗族自治县园林绿化中心 何隆飞 城步苗族自治县儒林镇青年路67号 150万元 财政补助 12430529446125377R
128 城步苗族自治县库区移民事务中心 吴润东 城步苗族自治县儒林镇新田路 300万元 财政补助 12430529599438104B
129 城步苗族自治县茅坪镇蒋坊初级中学 唐刚成 城步苗族自治县茅坪镇柳林村 44万元 财政补助 1243052966165137X1
130 城步苗族自治县文化市场综合行政执法大队 张继鸿 城步苗族自治县行政中心六栋 10万元 财政补助 12430529066350708B
131 城步苗族自治县蒋坊乡卫生院 吴成俊 城步苗族自治县蒋坊乡竹联村 6万元 财政补助 124305294461245506
132 城步苗族自治县人事劳动争议仲裁院 石家远 城步苗族自治县人力资源和社会保障局大楼四楼 1万元 财政补助 12430529085439222G
133 湖南南山国家公园管理局两江峡谷森林公园管理处 杨友文 城步苗族自治县丹口镇桃林村村委大楼 40万元 财政补助 12430529089155278U
134 城步苗族自治县威溪乡中心学校 龙小豪 城步苗族自治县威溪乡白沙村 30万元 财政补助 12430529446125975M
135 湖南南山国家公园管理局金童山自然保护区管理处 刘五洲 城步苗族自治县林业局办公楼第四层楼 10万元 财政补助 124305293206048829
136 湖南南山国家公园管理局白云湖湿地公园管理处 张国爱 城步苗族自治县儒林镇中心路38号 40万元 财政补助 124305290749775944
137 城步苗族自治县西岩镇中心幼儿园 肖青 城步苗族自治县西岩镇一居委会 402万元 财政补助 12430529355546301H
138 城步苗族自治县茅坪镇中心幼儿园 江志亮 城步苗族自治县茅坪镇中心小学内 185万元 财政补助 1243052935555028X7
139 城步苗族自治县不动产登记中心 陈弋 城步苗族自治县自然资源局 50万元 财政补助 12430529MB0X66587Y
140 城步苗族自治县投资促进事务中心 肖伟华 城步苗族自治县行政中心4栋1楼 50万元 财政补助 12430529MB1094600T
141 城步苗族自治县农机安全监理站 肖能 城步苗族自治县儒林镇人民北路71号 57万元 财政补助 12430529MB113342X8
142 城步苗族自治县丹口镇中心幼儿园 杨美桂 湖南省城步苗族自治县丹口镇下团村 56万元 财政补助 12430529MB18272889
143 城步苗族自治县畜牧水产事务中心 彭丁应 湖南省城步苗族自治县儒林镇东门街102号 500万元 财政补助 12430529MB1591842P
144 汀坪乡蓬洞中心幼儿园 杨霞 湖南省邵阳市城步县汀坪乡蓬瀛村 260万元 财政补助 12430529MB1E353636
145 城步苗族自治县兰蓉乡中心幼儿园 王均兰 城步苗族自治县兰蓉乡尖头田村 100万元 财政补助 12430529MB1C39661Q
146 城步苗族自治县丹口镇羊石中心幼儿园 兰丽梅 城步苗族自治县丹口镇羊石村 95万元 财政补助 12430529MB1C40531N
147 城步苗族自治县蒋坊乡中心幼儿园 唐慧 湖南省邵阳市城步苗族自治县蒋坊乡竹林村 43.1364万元 财政补助 12430529MB1C40769X
148 城步苗族自治县西岩镇花桥中心幼儿园 肖姝姝 湖南省邵阳市城步苗族自治县西岩镇花桥村4组 200万元 财政补助 12430529MB1C69182Q
149 城步苗族自治县茅坪中心幼儿园 肖艳红 湖南省邵阳市城步苗族自治县茅坪镇土桥村 260万元 财政补助 12430529MB1D052787
150 城步苗族自治县长安营镇民族中心幼儿园 龙凯朝 城步苗族自治县长安营镇大寨村 500万元 财政补助 12430529MB1D733344
151 城步苗族自治县威溪乡中心幼儿园 陈鹏 湖南省城步苗族自治县威溪乡白沙村 160万元 财政补助 12430529MB1E04970H
152 城步苗族自治县金紫乡中心幼儿园 肖丽英 城步苗族自治县金紫乡和平村一组 211.2万元 财政补助 12430529MB1E05711A
153 城步苗族自治县五团镇中心幼儿园 钟文晃 湖南省城步苗族自治县五团镇中山社区 160万元 财政补助 12430529MB1E058426
154 城步苗族自治县白毛坪镇中心幼儿园 黄诗岚 城步苗族自治县白毛坪镇白毛坪村1组 316.7万元 财政补助 12430529MB1E382812
155 城步苗族自治县机关事务服务中心 阳麟 湖南省城步苗族自治县行政中心 10万元 财政补助 12430529MB1A068335
156 湖南南山国家公园管理局综合执法支队 李敏 湖南省城步苗族自治县儒林大道人武部北栋 46万元 财政补助 12430529MB1D0681XB
157 湖南南山国家公园管理局南山风景名胜区管理处 钟永华 湖南省城步苗族自治县南山牧场大坪 10万元 财政补助 12430529MB1E75189E
158 城步苗族自治县金紫乡卫生院 谢清平 湖南省城步苗族自治县金紫乡和平村1组 720万元 财政补助 12430529MB1D80497B
159 城步苗族自治县退役军人服务中心 陈朝晖 湖南省城步苗族自治县儒林镇新田路138号 20万元 财政补助 12430529MB1D14668D
160 城步苗族自治县芙蓉学校 刘小军 湖南省邵阳市城步苗族自治县儒林镇荣昌路 1221万元 财政补助 12430529MB1J37830Y
161 城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队 李业新 湖南省邵阳市城步苗族自治县儒林镇人民南路443号 5万元 财政补助 12430529MB1G22724K
162 城步苗族自治县应急管理局应急救援中心 黄陆安 湖南省城步苗族自治县儒林镇新田路52号 10万元 财政补助 12430529MB1G26290Y
163 城步苗族自治县山林纠纷调处中心 刘移清 城步苗族自治县行政中心1号楼 15万元 财政补助 12430529MB1G269288
164 城步苗族自治县民兵武器装备仓库和民兵训练基地管理站 向阳 湖南省邵阳市城步苗族自治县儒林镇儒林大道168号 10万元 财政补助 12430529MB1K82480J
165 城步苗族自治县征地拆迁办公室 肖晖 湖南省城步苗族自治县儒林镇新田路98号 1万元 财政补助 12430529MB1N988804
166 城步苗族自治县卫生健康综合服务中心 杨开华 湖南省邵阳市城步苗族自治县儒林镇菜园路29号 2万元 财政补助 12430529MB1P748997
扫一扫在手机打开当前页
网站主办单位:城步苗族自治县人民政府 承办单位:城步苗族自治县行政审批服务局
版权所有:城步苗族自治县人民政府 地址:湖南省城步苗族自治县行政中心 邮编:422500 电话:0739-7360488
备案号:湘ICP备09015894号 网站标识码:4305290007 公安机关备案号:43052902000013
主办单位:城步苗族自治县人民政府
承办单位:城步苗族自治县行政审批服务局