发布时间:2023-05-04 信息来源:城步县 作者:城步县
分享到:
城步苗族自治县2022年优质湘猪工程奖补发放公示 | |||||||
序号 | 养殖户主姓名 | 身份证号码 | 详细地址(精确到村组) | 联系电话 | 栏舍建设补助(单位:元) | 监测报表场(单位:元) | 标准化示范场(单位:元) |
1 | 陈长祥 | 城步县金紫乡和平社区1组 | 4000 | 30000 | |||
2 | 阳守权 | 城步县兰蓉乡黔峰村2组 | 10000 | ||||
3 | 蒋绪成 | 城步县兰蓉乡会龙村8组 | 2000 | ||||
4 | 王联合 | 城步县儒林镇龙凤冲村三组 | 2000 | ||||
5 | 张学斌 | 城步县儒林镇龙凤冲村五组 | 4000 | ||||
6 | 王安斌 | 城步县儒林镇双溪桥村二十六组 | 1000 | ||||
7 | 谢小易 | 城步县儒林镇金水村栗坪六组 | 1000 | ||||
8 | 杨开田 | 城步县儒林镇杨家将十里树一组 | 2000 | ||||
9 | 饶松青 | 城步县儒林镇塔溪村贺家寨三组 | 4000 | ||||
10 | 唐承华 | 城步苗族自治县汀坪乡金童山村三组 | 4000 | ||||
11 | 申文继 | 土桥农场文田社区二十组大界头 | 7072 | ||||
12 | 刘尚文 | 土桥农场管理区茅坪社区八组板冲 | 4000 | 20000 | |||
13 | 戴训伟 | 城步县西岩镇联塘村19组 | 4000 | ||||
14 | 肖祥家 | 城步县西岩镇长康村6组 | 2000 | ||||
15 | 黄六妹 | 城步县西岩镇长康村6组 | 2000 | ||||
16 | 肖祥余 | 城步县西岩镇长康村6组 | 2000 | ||||
17 | 肖昌正 | 城步县西岩镇花桥园艺场 | 4000 | ||||
18 | 肖小勇 | 城步县西岩镇江南村10组 | 4000 | 30000 | |||
19 | 何维家 | 城步县西岩镇三水村10组 | 2000 | ||||
20 | 吴子茂 | 城步县西岩镇兴松村13组 | 2000 | ||||
21 | 肖明伟 | 城步县西岩镇永丰村21组 | 2000 | ||||
22 | 曾跃辉 | 城步县西岩镇青界山 | 2000 | ||||
23 | 伍斌 | 城步县长安营镇长安营村5组 | 3000 | ||||
24 | 吴文荣 | 城步县长安营镇德胜村2组 | 2000 | ||||
25 | 江运军 | 城步县长安营镇横坡村7组 | 2000 | ||||
26 | 蒙昌兴 | 城步县长安营镇横坡村4组 | 2000 | ||||
27 | 陈桂平 | 城步县长安营镇横坡村2组 | 4000 | ||||
28 | 蒙毅勇 | 城步县长安营镇大寨村5组 | 2000 | ||||
29 | 刘龙发 | 城步县五团镇木懂村6组 | 4000 | ||||
30 | 杨旭华 | 城步县五团镇金树村1组 | 4000 | ||||
31 | 谭发永 | 城步县五团镇白水头村2组 | 2000 | ||||
32 | 刘德军 | 城步县丹口镇老南洞林场 | 6000 | ||||
33 | 兰立其 | 城步县丹口镇太平村2组 | 2000 | ||||
34 | 杨清林 | 白毛坪镇壮团园村坪源村第一组 | 2000 | ||||
35 | 马昌连 | 白毛坪镇壮团园村坪源村第二组 | 3000 | ||||
36 | 杨明胜 | 白毛坪乡横板桥村义山园村第四组 | 2000 | ||||
37 | 唐多玉 | 城步县茅坪镇双桥村 | 4000 | ||||
38 | 廖廷程 | 城步县茅坪镇联龙村 | 2000 | ||||
39 | 杨焕永 | 城步县茅坪镇桐龙村 | 4000 | ||||
40 | 戴训典 | 城步县威溪乡雪花村七组 | 4000 | ||||
41 | 刘立新 | 城步县威溪乡银杉村三组 | 3000 | ||||
42 | 肖美云 | 城步县儒林镇苗岭村冒水井6组 | 15000 | ||||
43 | 肖帅华 | 城步县儒林镇八角亭居委会 | 4000 | ||||
合计 | 115072 | 32000 | 80000 |
扫一扫在手机打开当前页