城步苗族自治县2022年生猪出栏100头以上补助公示
发布时间:2023-05-04 信息来源:城步县 作者:城步县
 
城步苗族自治县2022年生猪出栏100头以上补助公示
序号 养殖户主姓名 身份证号码 详细地址(精确到村组) 联系电话 年出栏数 出栏补助金额(单位:元) 备注
1 张仁红 城步县蒋坊乡太和村8组 180 2160
2 杨焕发 城步县蒋坊乡竹联村4组 110 1320
3 易必昆 城步县蒋坊乡竹联村4组 105 1260
4 陈长祥 城步县金紫乡和平社区1组 1420 17040
5 阳守权 城步县兰蓉乡黔峰村2组 280 3360
6 蒋绪成 城步县兰蓉乡会龙村8组 210 2520
7 祝全平 城步县儒林镇城西村三组 160 1920
8 王联合 城步县儒林镇龙凤冲村三组 180 2160
9 王仕宏 城步县儒林镇白云湖村一组 120 1440
10 张学斌 城步县儒林镇龙凤冲村五组 110 1320
11 肖斌 城步县儒林镇龙凤冲村一组 350 4200
12 王安斌 城步县儒林镇双溪桥村二十六组 300 3600
13 于祥碧 城步县儒林镇双井村六组 150 1800
14 谢小易 城步县儒林镇金水村栗坪六组 150 1800
15 杨小勇 城步县儒林镇杨家将村大竹坪十二组 120 1440
16 杨开田 城步县儒林镇杨家将十里树一组 257 3084
17 陈永禧 城步县儒林镇城东社区 160 1920
18 饶松青 城步县儒林镇塔溪村贺家寨三组 120 1440
19 唐孝增 城步县儒林镇冷水坪村三组 150 1800
20 唐承华 城步苗族自治县汀坪乡金童山村三组 160 1920
21 肖俊坤 城步县儒林镇苗岭村矮岭子三组 108 1296
22 张青伴 城步县汀坪乡高桥村六组 110 1320
23 申文继 土桥农场文田社区二十组大界头 600 7200
24 刘尚文 土桥农场管理区茅坪社区八组板冲 3000 36000
25 戴训伟 城步县西岩镇联塘村19组 500 6000
26 戴翠华 城步县西岩镇联塘村12组 160 1920
27 张昌友 城步县西岩镇长康村7组 300 3600
28 张德明 城步县西岩镇长康村7组 250 3000
29 肖祥家 城步县西岩镇长康村6组 260 3120
30 黄六妹 城步县西岩镇长康村6组 200 2400
31 肖祥余 城步县西岩镇长康村6组 170 2040
32 肖昌正 城步县西岩镇花桥园艺场 350 4200 肖顺芳猪场
33 肖昌正 城步县西岩镇花桥园艺场 300 3600 张昌林猪场
34 戴训均 城步县西岩镇小石村7组 160 1920
35 唐可以 城步县西岩镇三合村17组 200 2400
36 肖小勇 城步县西岩镇江南村10组 3200 38400 肖鹏猪场
37 刘小斌 城步县西岩镇落水村3组 140 1680
38 于宗孝 城步县西岩镇金石社区9组 120 1440
39 伍有能 城步县西岩镇联心村 130 1560
40 杨德岩 城步县西岩镇杨家三9组 150 1800
41 何维家 城步县西岩镇三水村10组 120 1440
42 吴子茂 城步县西岩镇兴松村13组 120 1440
43 肖明伟 城步县西岩镇永丰村21组 120 1440
44 潘显武 城步县西岩镇永丰双洪3组 120 1440
45 曾跃辉 城步县西岩镇青界山 100 1200
46 曾馆海 长安营镇南山社区6组 205 2460
47 杨盛钧 城步县长安营镇南山社区2组 128 1536
48 黄万东 城步县长安营镇南山社区6组 106 1272
49 伍斌 城步县长安营镇长安营村5组 216 2592
50 吴文荣 城步县长安营镇德胜村2组 126 1512
51 江运军 城步县长安营镇横坡村7组 138 1656
52 蒙昌兴 城步县长安营镇横坡村4组 245 2940
53 陈桂平 城步县长安营镇横坡村2组 260 3120
54 蒙毅勇 城步县长安营镇大寨村5组 145 1740
55 王勇 城步县五团镇江头司村8组 128 1536
56 刘宗海 城步县五团镇木懂村4组 108 1296
57 刘龙发 城步县五团镇木懂村6组 268 3216
58 尹平东 城步县五团镇巡头村5组 102 1224
59 蓝方杰 城步县五团镇二居委2组 265 3180
60 曾招云 城步县五团镇中山社区1居委 178 2136
61 阳进勇 城步县五团镇中山社区七组 103 1236
62 杨旭华 城步县五团镇金树村1组 228 2736
63 谭发永 城步县五团镇白水头村2组 246 2952
64 杨刘成 城步县丹口镇桃林村9组 118 1416
65 刘德军 城步县丹口镇老南洞林场 397 4764
66 兰立其 城步县丹口镇太平村2组 260 3120
67 王石聂 城步县丹口镇共和村五组 103 1236
68 王若羽 城步县丹口镇永平村7组 110 1320
69 王袁贵 城步县丹口镇永平村6组 130 1560
70 石子梅 城步县丹口镇永平村8组 120 1440
71 王成忠 城步县丹口镇永平村8组 100 1200
72 王成发 城步县丹口镇永平村8组 100 1200
73 石求胜 城步县丹口镇永平村8组 105 1260
74 周小号 白毛坪镇横板桥村大坳头村第五组 833 9996
75 杨清林 白毛坪镇壮团园村坪源村第一组 110 1320
76 马群生 白毛坪镇壮团园村坪源村第四组 240 2880
77 夏青德 白毛坪镇胜利村下小言村第六组 160 1920
78 马昌连 白毛坪镇壮团园村坪源村第二组 110 1320
79 段绍良 白毛坪镇歌舞村上坪村第七组 110 1320 段文兵猪场
80 杨明胜 白毛坪乡横板桥村义山园村第四组 120 1440
81 罗春蓉 城步县白毛坪乡卡田村第五组 130 1560
82 唐多玉 城步县茅坪镇双桥村 1500 18000
83 张汉周 城步县茅坪镇高茆塘村 300 3600 肖辉锋猪场
84 廖萍莉 城步县茅坪傎联龙村 300 3600 廖月用猪场
85 廖廷程 城步县茅坪镇联龙村 240 2880
86 杨焕永 城步县茅坪镇桐龙村 100 1200
87 肖辉勇 城步县威溪乡雪花村四组 130 1560
88 戴训典 城步县威溪乡雪花村七组 153 1836
89 杨盛宾 城步县威溪乡雪花村一组 112 1344
90 刘立新 城步县威溪乡银杉村三组 115 1380
91 肖明刚 城步县威溪乡长佃村三组 113 1356
合计 25244 302928
扫一扫在手机打开当前页
网站主办单位:城步苗族自治县人民政府 承办单位:城步苗族自治县数据局 电话:0739-7360488
版权所有:城步苗族自治县人民政府 地址:湖南省城步苗族自治县行政中心 邮编:422500
备案号:湘ICP备09015894号 网站标识码:4305290007 公安机关备案号:43052902000013
主办单位:城步苗族自治县人民政府
承办单位:城步苗族自治县数据局