2016年城步苗族自治县农村低保7-9月保障金情况汇总表
发布时间:2016-12-12 信息来源:民政局 作者:
分享到:
 

                            2016年城步苗族自治县农村低保7-9月保障金情况汇总表
乡  镇 户数 人数 保障金(元) 备     注
儒林镇 2058 2515 837075 A 159户 188人 77268元     B 356户 426人 149526元     C 1543户 1901人610281元
西岩镇 2590 2945 988125 A 246户 277人 113847元    B 512户 594人 208494元     C 1832户 2074人 665784元
丹口镇 1389 1467 494037 A 145户 158人 64938元     B 286户 297人 104247元     C 958户  1012人 324852元
白毛坪乡 764 879 294579 A  70户  77人 31647元     B 158户 183人  64233元     C 536户  619人 198699元
威溪乡 391 399 132249 A 31户  31人 12741元      B 45户 46人  16146元       C 315户  322人 103362元
兰蓉乡 448 492 164922 A 42户  48人 19728元      B 82户 89人  31239元       C 324户  355人 113955元
蒋坊乡 623 675 221925 A 26户  33人 13563元      B 58户 76人  26676元       C 539户  566人 181686元
金紫乡 1106 1319 436749 A 75户  86人 35346元      B 149户 187人 65637元      C 882户  1046人 335766元 
茅坪镇 1008 1076 358536 A 80户 84人 34524元       B 170户 185人 64935元      C 758户  807人 259077元
五团镇 562 806 272136 A 73户 97人 39867元       B  108户 156人 54756元     C 381户  553人 177513元
汀坪乡 631 638 213318 A 40户 40人 16440元       B 162户  164人 57564元     C 429户  434人 139314元
长安营镇 427 509 169539 A 36户 38人 15618元       B 83户 91人  31941元       C 308户  380人 121980元
总计 11997 13720 4583190 A 1023户 1157人475527元   B 2169户2494人875394元     C 8805户 10069人3232269元
审核 人:杨林                                                           制表人:郭峰

扫一扫在手机打开当前页
网站主办单位:城步苗族自治县人民政府 承办单位:城步苗族自治县行政审批服务局
版权所有:城步苗族自治县人民政府 地址:湖南省城步苗族自治县行政中心 邮编:422500 电话:0739-7360488
备案号:湘ICP备09015894号 网站标识码:4305290007 公安机关备案号:43052902000013
主办单位:城步苗族自治县人民政府
承办单位:城步苗族自治县行政审批服务局