发布时间:2015-11-24 信息来源:环保局 作者:监测站
分享到:
| 序号 | 地级城市名称 | 县市区名称 | 断面名称 | 6.7.8取水总量 | 断面属性 (饮用水/控制/出境) |
采样时间 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | *粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 总氮 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 苯乙烯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 水质类别 | 是否达标(是/否) | 备注 |
| 1 | 8L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 邵阳市 | 城步县 | 白云湖 | 105万吨 | 饮用水 | 2015/8/6 | 32 | 7.40 | 7.31 | 1.4 | 6.40 | 1.10 | 0.2 | 0.01L | 0.001L | 0.001L | 0.07 | 0.0004L | 0.001L | 0.00001L | 0.0001L | 0.012L | 0.0001L | 0.004L | 0.0006L | 0.01L | 0.050L | 0.013 | 5400 | 8L | 1L | 0.2L | 0.03L | 0.01L | 0.3 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L | 0.0002L | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.0005L | 0.2L | 0.02L | 0.0001L | 0.002L | 0.0002L | 0.000004L | 0.0005L | 0.0000014L | 0.005L | 0.005L | 0.00002L | 0.011L | 0.0005L | 0.005L | 0.01 | 0.010L | 0.00001L | Ⅲ | 是 | |
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *填报说明:监测项目单位:mg/L;上表中后39项监测项目为饮用水水源地断面填报,粪大肠菌群须填报但不参与类别评价。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页




