当前位置: 首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预决算和三公经费
发布时间:2018-10-20 信息来源:采购办 作者:
分享到:
编制单位:湖南省邵阳市城步苗族自治县政府采购管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
合计 | 1,054,270.00 | 712,618.00 | 175,670.00 | 129,170.00 | 381,770.00 | 26,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,561.00 | 46,311.00 | 48,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349.00 | 0.00 | 0.00 | 48,833.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 1,220.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,506.00 | 29,300.00 | 0.00 | 0.00 | 44,400.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,054,270.00 | 712,618.00 | 175,670.00 | 129,170.00 | 381,770.00 | 26,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,561.00 | 46,311.00 | 48,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349.00 | 0.00 | 0.00 | 48,833.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 1,220.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,506.00 | 29,300.00 | 0.00 | 0.00 | 44,400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1,054,270.00 | 712,618.00 | 175,670.00 | 129,170.00 | 381,770.00 | 26,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,561.00 | 46,311.00 | 48,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349.00 | 0.00 | 0.00 | 48,833.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 1,220.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,506.00 | 29,300.00 | 0.00 | 0.00 | 44,400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 469,872.00 | 469,872.00 | 175,670.00 | 129,170.00 | 165,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 584,398.00 | 242,746.00 | 0.00 | 0.00 | 216,738.00 | 26,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,561.00 | 46,311.00 | 48,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349.00 | 0.00 | 0.00 | 48,833.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 1,220.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,506.00 | 29,300.00 | 0.00 | 0.00 | 44,400.00 | 0.00 | 0.00 | ||
扫一扫在手机打开当前页