当前位置: 首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预决算和三公经费
发布时间:2018-10-20 信息来源:采购办 作者:
分享到:
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | |||||||||||||||||||||||||||
编制单位:湖南省邵阳市城步苗族自治县政府采购管理办公室 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | |||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 990,000.00 | 999,872.00 | 999,872.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,046,561.49 | 1,046,561.49 | 0.00 | 1,054,270.00 | 1,054,270.00 | 0.00 | 1,054,270.00 | 1,054,270.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 1,046,561.49 | 1,046,561.49 | 0.00 | 1,054,270.00 | 1,054,270.00 | 0.00 | 1,054,270.00 | 1,054,270.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 780,000.00 | 780,000.00 | 0.00 | 788,709.00 | 788,709.00 | 0.00 | 788,709.00 | 788,709.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 266,561.49 | 266,561.49 | 0.00 | 265,561.00 | 265,561.00 | 0.00 | 265,561.00 | 265,561.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | |||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | |||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 712,618.00 | 712,618.00 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 265,561.00 | 265,561.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 76,091.00 | 76,091.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | |||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | |||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | |||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 990,000.00 | 999,872.00 | 999,872.00 | 本年支出合计 | 77 | 1,046,561.49 | 1,046,561.49 | 0.00 | 1,054,270.00 | 1,054,270.00 | 0.00 | 1,054,270.00 | 1,054,270.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 77 | 1,046,561.49 | 1,046,561.49 | 0.00 | 1,054,270.00 | 1,054,270.00 | 0.00 | 1,054,270.00 | 1,054,270.00 | 0.00 | |
25 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 56,561.49 | 56,561.49 | 56,561.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,163.49 | 2,163.49 | 0.00 | 2,163.49 | 2,163.49 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,163.49 | 2,163.49 | 0.00 | 2,163.49 | 2,163.49 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 56,561.49 | 56,561.49 | 56,561.49 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,163.49 | 2,163.49 | 0.00 | 2,163.49 | 2,163.49 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,163.49 | 2,163.49 | 0.00 | 2,163.49 | 2,163.49 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29 | 82 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 1,046,561.49 | 1,056,433.49 | 1,056,433.49 | 总计 | 83 | 1,046,561.49 | 1,046,561.49 | 0.00 | 1,056,433.49 | 1,056,433.49 | 0.00 | 1,056,433.49 | 1,056,433.49 | 0.00 | 总计 | 83 | 1,046,561.49 | 1,046,561.49 | 0.00 | 1,056,433.49 | 1,056,433.49 | 0.00 | 1,056,433.49 | 1,056,433.49 | 0.00 | |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
扫一扫在手机打开当前页