当前位置: 首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预决算和三公经费
发布时间:2018-10-20 信息来源:采购办 作者:
分享到:
| 收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
| 编制单位:湖南省邵阳市城步苗族自治县政府采购管理办公室 | 2017年度 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 56,561.49 | 56,561.49 | 0.00 | 0.00 | 999,872.00 | 1,054,270.00 | 2,163.49 | 2,163.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 56,561.49 | 56,561.49 | 0.00 | 0.00 | 999,872.00 | 1,054,270.00 | 2,163.49 | 2,163.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 56,561.49 | 56,561.49 | 0.00 | 0.00 | 999,872.00 | 1,054,270.00 | 2,163.49 | 2,163.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,872.00 | 469,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 56,561.49 | 56,561.49 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 | 584,398.00 | 2,163.49 | 2,163.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
扫一扫在手机打开当前页




