当前位置: 首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预决算和三公经费
发布时间:2018-05-24 信息来源:采购办 作者:
分享到:
| 2018年经费指标分配表 |
| 单位名称: | 采购办 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 功能科目 | 功能科目 | 人数 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他支出 | |||||||||||||||
| 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 少数民族补助 | 艰苦地区津贴 | 女职工卫生费 | 绩效工资 | 特殊岗位津贴 | 其他工资福利支出 | 合计 | 公用经费 | 工会经费 | 其他交通费 | 遗属补助 | 专项经费 | |||||||
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 5 | 443315 | 281784 | 160932 | 107232 | 3000 | 10440 | 180 | 71531 | 30000 | 1931 | 39600 | 90000 | |||||
| 208 | 05 | 05 | 养老保险 | 58440 | 58440 | 58440 | 0 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | 职业年金 | 23376 | 23376 | 23376 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 525131 | 363600 | 160932 | 107232 | 3000 | 10440 | 180 | 0 | 0 | 81816 | 71531 | 30000 | 1931 | 39600 | 0 | 90000 | |||||
扫一扫在手机打开当前页




