当前位置: 首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预决算和三公经费
发布时间:2017-04-14 信息来源:兰蓉乡 作者:
分享到:
| 财政拨款收支总表 | |||
| 部门公开表1 | |||
| 单位名称:兰蓉乡人民政府 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 321.96 | 一.本年支出 | 321.96 |
| 经费拨款 | 321.96 | (一)一般公共服务支出 | 196.07 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
| 二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
| (四)科学技术支出 | |||
| (五)文化体育与传媒支出 | 9.91 | ||
| (六)社会保障和就业支出 | 65.22 | ||
| (七)医疗卫生与计划生育支出 | 23.73 | ||
| (八)节能环保支出 | |||
| (九)城乡社区支出 | 4.85 | ||
| (十)农林水支出 | 22.18 | ||
| (十一)交通运输支出 | |||
| (十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
| (十三)商业服务业等支出 | |||
| (十四)金融支出 | |||
| (十五)国土海洋气象等支出 | |||
| (十六)住房保障支出 | |||
| (十八)粮油物资储备支出 | |||
| (十九)其他支出 | |||
| 二.结转下年 | |||
| 收 入 总计 | 321.96 | 支 出 总 计 | 321.96 |
扫一扫在手机打开当前页




