当前位置: 首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预决算和三公经费
发布时间:2015-07-20 信息来源:兰蓉乡 作者:兰蓉乡
分享到:
| 财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:城步苗族自治县兰蓉乡人民政府 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
| 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 合计 | 41,434.00 | 41,434.00 | 32,434.00 | 32,434.00 | 32,434.00 | 32,434.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 17,534.00 | 17,534.00 | 12,034.00 | 12,034.00 | 12,034.00 | 12,034.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,634.00 | 15,634.00 | 11,134.00 | 11,134.00 | 11,134.00 | 11,134.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||||||||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 15,634.00 | 15,634.00 | 11,134.00 | 11,134.00 | 11,134.00 | 11,134.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||||||||||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 1,900.00 | 1,900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 1,900.00 | 1,900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 700.00 | 700.00 | |||||||||||||||||||
| 20701 | 文化 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 700.00 | 700.00 | |||||||||||||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 700.00 | 700.00 | |||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |||||||||||||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,600.00 | 1,600.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |||||||||||||||||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,600.00 | 1,600.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13,700.00 | 13,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||||||||||||||
| 21007 | 人口与计划生育事务 | 13,700.00 | 13,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2100701 | 行政运行 | 3,700.00 | 3,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||||||||||||||
| 2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |||||||||||||||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |||||||||||||||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||||||||||||||||||||
| 21301 | 农业 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||||||||||||||||||||
| 2130101 | 行政运行 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||||||||||||||||||||
| 补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 个;全年因公出国(境)累计 | 人次。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 1 | 辆。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 90 | 批次, | 100 | 人次,共 | 9,000.00 | 元;外事接待 | 批次, | 人次, | 元。 | ||||||||||||||||||
| — 42.%d — | ||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页




