当前位置: 首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预决算和三公经费
发布时间:2015-07-15 信息来源:茅坪镇 作者:杨鹏玲
分享到:
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
财决01_1表 | |||||||||||||||||||
编制单位:城步苗族自治县茅坪镇人民政府 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 25,197,645.42 | 25,197,645.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 20,022,203.42 | 20,022,203.42 | 20,022,203.42 | 20,022,203.42 | 一、基本支出 | 54 | 7,921,105.00 | 7,307,105.00 | 614,000.00 | 7,921,105.00 | 7,307,105.00 | 614,000.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 614,000.00 | 614,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 5,553,677.80 | 4,939,677.80 | 614,000.00 | 6,071,020.80 | 5,457,020.80 | 614,000.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 2,367,427.20 | 2,367,427.20 | 1,850,084.20 | 1,850,084.20 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 17,890,540.42 | 17,890,540.42 | 17,890,540.42 | 17,890,540.42 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 基本建设类项目 | 58 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 行政事业类项目 | 59 | 17,890,540.42 | 17,890,540.42 | 17,890,540.42 | 17,890,540.42 | |||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 326,816.00 | 326,816.00 | 326,816.00 | 326,816.00 | 60 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 463,940.00 | 463,940.00 | 463,940.00 | 463,940.00 | 61 | ||||||||||||
9 | 九、医疗卫生支出 | 39 | 739,481.00 | 739,481.00 | 739,481.00 | 739,481.00 | 62 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 63 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 269,156.00 | 249,156.00 | 20,000.00 | 269,156.00 | 249,156.00 | 20,000.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,076,049.00 | 831,049.00 | 245,000.00 | 1,076,049.00 | 831,049.00 | 245,000.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | 2,556,255.80 | 2,556,255.80 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | 19,677,774.62 | 19,677,774.62 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | 3,514,765.00 | 2,900,765.00 | 614,000.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 赠与 | 69 | — | — | — | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 债务利息支出 | 70 | — | — | — | ||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 基本建设支出 | 71 | — | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,875,000.00 | 1,875,000.00 | 1,875,000.00 | 1,875,000.00 | 其他资本性支出 | 72 | — | — | — | 62,850.00 | 62,850.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 贷款转贷及产权参股 | 73 | — | — | — | ||||||||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 其他支出 | 74 | — | — | — | ||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 349,000.00 | 349,000.00 | 349,000.00 | 349,000.00 | 75 | ||||||||||||
23 | 53 | 76 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 25,811,645.42 | 25,811,645.42 | 本年支出合计 | 77 | 25,811,645.42 | 25,197,645.42 | 614,000.00 | 25,811,645.42 | 25,197,645.42 | 614,000.00 | ||||||||
25 | 78 | ||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||||||||||||||
一、公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||||||||||||||
29 | 82 | ||||||||||||||||||
收入总计 | 30 | 25,811,645.42 | 25,811,645.42 | 支出总计 | 83 | 25,811,645.42 | 25,197,645.42 | 614,000.00 | 25,811,645.42 | 25,197,645.42 | 614,000.00 | ||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
扫一扫在手机打开当前页