当前位置: 首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预决算和三公经费
发布时间:2015-07-30 信息来源:丹口镇 作者:
分享到:
财决01_1表 | |||||||||||||||||||
编制单位:城步苗族自治县丹口镇人民政府 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 24,962,015.32 | 24,943,734.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 15,214,896.32 | 15,214,896.32 | 15,214,896.32 | 15,214,896.32 | 一、基本支出 | 54 | 12,883,999.00 | 12,348,999.00 | 535,000.00 | 12,424,943.34 | 11,889,943.34 | 535,000.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 535,000.00 | 535,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 10,786,295.00 | 10,271,295.00 | 515,000.00 | 10,327,239.34 | 9,812,239.34 | 515,000.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 2,097,704.00 | 2,077,704.00 | 20,000.00 | 2,097,704.00 | 2,077,704.00 | 20,000.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 12,613,016.32 | 12,613,016.32 | 12,613,016.32 | 12,613,016.32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 基本建设类项目 | 58 | |||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | 12,613,016.32 | 12,613,016.32 | 12,613,016.32 | 12,613,016.32 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 429,980.00 | 429,980.00 | 429,980.00 | 429,980.00 | 60 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 425,954.00 | 425,954.00 | 407,672.90 | 407,672.90 | 61 | ||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 732,096.00 | 732,096.00 | 732,096.00 | 732,096.00 | 62 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 63 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 300,392.00 | 60,392.00 | 240,000.00 | 300,392.00 | 60,392.00 | 240,000.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,974,697.00 | 1,899,697.00 | 75,000.00 | 1,974,697.00 | 1,899,697.00 | 75,000.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | 2,622,406.90 | 2,622,406.90 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | 14,710,720.32 | 14,690,720.32 | 20,000.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | 7,704,832.44 | 7,189,832.44 | 515,000.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 赠与 | 69 | — | — | — | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 债务利息支出 | 70 | — | — | — | ||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 基本建设支出 | 71 | — | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 5,489,000.00 | 5,489,000.00 | 5,048,225.44 | 5,048,225.44 | 其他资本性支出 | 72 | — | — | — | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 贷款转贷及产权参股 | 73 | — | — | — | ||||||||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 其他支出 | 74 | — | — | — | ||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 75 | ||||||||||||
23 | 53 | 76 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 25,497,015.32 | 25,478,734.22 | 本年支出合计 | 77 | 25,497,015.32 | 24,962,015.32 | 535,000.00 | 25,037,959.66 | 24,502,959.66 | 535,000.00 | ||||||||
25 | 78 | ||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 440,774.56 | 440,774.56 | ||||||||||||||
一、公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | 440,774.56 | 440,774.56 | ||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||||||||||||||
29 | 82 | ||||||||||||||||||
收入总计 | 30 | 25,497,015.32 | 25,478,734.22 | 支出总计 | 83 | 25,497,015.32 | 24,962,015.32 | 535,000.00 | 25,478,734.22 | 24,943,734.22 | 535,000.00 | ||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | |||||||||||||||||||
— 1 — |
扫一扫在手机打开当前页