当前位置: 首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预决算和三公经费
发布时间:2015-07-30 信息来源:儒林镇 作者:
分享到:
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
财决01_1表 | |||||||||||||||||||
编制单位:城步苗族自治县儒林镇汇总 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 2,854,405.00 | 22,289,744.91 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,959,337.00 | 1,959,337.00 | 13,144,505.91 | 13,144,505.91 | 一、基本支出 | 54 | 2,854,405.00 | 2,854,405.00 | 14,022,665.00 | 13,541,665.00 | 481,000.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 481,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 2,148,960.00 | 2,148,960.00 | 12,777,671.00 | 12,296,671.00 | 481,000.00 | ||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 705,445.00 | 705,445.00 | 1,244,994.00 | 1,244,994.00 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 8,748,079.91 | 8,748,079.91 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 基本建设类项目 | 58 | |||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | 8,748,079.91 | 8,748,079.91 | |||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 150,624.00 | 150,624.00 | 697,381.00 | 697,381.00 | 60 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 55,452.00 | 55,452.00 | 878,948.00 | 878,948.00 | 61 | ||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 350,700.00 | 350,700.00 | 3,412,645.00 | 3,412,645.00 | 62 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 650,000.00 | 650,000.00 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 242,784.00 | 102,784.00 | 140,000.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 338,292.00 | 338,292.00 | 1,673,481.00 | 1,533,481.00 | 140,000.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | 7,558,638.00 | 7,558,638.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | 9,993,073.91 | 9,993,073.91 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 50,000.00 | 50,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | 5,219,033.00 | 4,738,033.00 | 481,000.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 赠与 | 69 | — | — | — | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 债务利息支出 | 70 | — | — | — | ||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 基本建设支出 | 71 | — | — | — | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,820,000.00 | 1,820,000.00 | 其他资本性支出 | 72 | — | — | — | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 贷款转贷及产权参股 | 73 | — | — | — | ||||||||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 其他支出 | 74 | — | — | — | ||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 201,000.00 | 201,000.00 | 75 | ||||||||||||||
23 | 53 | 76 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 2,854,405.00 | 22,770,744.91 | 本年支出合计 | 77 | 2,854,405.00 | 2,854,405.00 | 22,770,744.91 | 22,289,744.91 | 481,000.00 | |||||||||
25 | 78 | ||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||||||||||||||
一、公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||||||||||||||
29 | 82 | ||||||||||||||||||
收入总计 | 30 | 2,854,405.00 | 22,770,744.91 | 支出总计 | 83 | 2,854,405.00 | 2,854,405.00 | 22,770,744.91 | 22,289,744.91 | 481,000.00 | |||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | |||||||||||||||||||
— 1 — |
扫一扫在手机打开当前页