当前位置: 首页 > 信息公开 > 财政预决算 > 部门预决算和三公经费
发布时间:2015-07-15 信息来源:西岩镇 作者:
分享到:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
财决09表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:城步县西岩镇汇总 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 989,000.00 | 989,000.00 | 989,000.00 | 989,000.00 | 919,000.00 | 70,000.00 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 100,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||
21211 | 农业土地开发资金支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||
2121100 | 农业土地开发资金支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||
2121201 | 耕地开发专项支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 470,000.00 | 470,000.00 | 470,000.00 | 470,000.00 | 410,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||
21364 | 地方水利建设基金支出 | 470,000.00 | 470,000.00 | 470,000.00 | 470,000.00 | 410,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||
2136402 | 水利工程维护 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | |||||||||||||||
2136499 | 其他地方水利建设基金支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||
229 | 其他支出 | 409,000.00 | 409,000.00 | 409,000.00 | 409,000.00 | 409,000.00 | |||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金支出 | 252,000.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | |||||||||||||||
2290400 | 其他政府性基金支出 | 252,000.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | |||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 157,000.00 | 157,000.00 | 157,000.00 | 157,000.00 | 157,000.00 | |||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | |||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |||||||||||||||
— 15.%d — |
扫一扫在手机打开当前页