站内搜索:
    
今天是:  
当前位置: 首页>便民服务>招考信息>
     
城步苗族自治县2007年公开招考公务员参加笔试、面试成绩及排名
 

城步苗族自治县2007年公开招考公务员参加笔试、面试成绩统计表
准考证号 姓名 行政能力
倾向测验
  申论   折算后成绩     面试成绩 面试折算 笔试、面试   成绩 排名
卫生局 占50%   占50%   60%     40%    
10105094017 曾德花 52.5 26.25 61 30.5 56.75 34.05 74.6 29.84 63.89 1
10105063013 刘芬华 59 29.5 52.5 26.25 55.75 33.45 67 26.8 60.25 2
10105091322 伍素华 23 11.5 36 18 29.5 17.7   0 0 17.7 3
司法局          
10105074513 伍克珍 63.5 31.75 67 33.5 65.25 39.15   69.6 27.84 66.99 1
10105062723 吴小艳 65 32.5 62.5 31.25 63.75 38.25   70.0 28 66.25 2
10105060222 吴跃礼 54.5 27.25 71.5 35.75 63 37.8   70.2 28.08 65.88 3
10105094230 周凤鸣 64 32 63.5 31.75 63.75 38.25   68 27.2 65.45 4
10105072929 伍永洪 62 31 66.5 33.25 64.25 38.55   66.2 26.48 65.03 5
10105090115   63.5 31.75 59.5 29.75 61.5 36.9   68.6 27.44 64.34 6
乡镇财政管理局          
10105062604 王明广 70 35 65.5 32.75 67.75 40.65   69.8 27.92 68.57 1
10105031517   60 30 65.5 32.75 62.75 37.65   68.8 27.52 65.17 2
10105061604   66.5 33.25 56 28 61.25 36.75   67.6 27.04 63.79 3
畜牧局(畜牧兽医专业)          
10105074305 刘红良 59.5 29.75 65 32.5 62.25 37.35   78.4 31.36 68.71 1
10105092401 刘光跃 52 26 62 31 57 34.2   68.2 27.28 61.48 2
10105070625 周玉东 55.5 27.75 55.5 27.75 55.5 33.3   0 0 33.3 3
商务局          
10105093227   67.5 33.75 75 37.5 71.25 42.75   80 32 74.75 1
10105094214   67.5 33.75 77.5 38.75 72.5 43.5   74.4 29.76 73.26 2
10105062928 吴丽娟 57.5 28.75 75 37.5 66.25 39.75   0 0 39.75 3
计生局          
10105071413 王晖 52 26 58 29 55 33   75 30 63 1
10105073629 王承毅 41 20.5 58.5 29.25 49.75 29.85   68 27.2 57.05 2
10105065208 李小丽 39 19.5 45.5 22.75 42.25 25.35   66.4 26.56 51.91 3
乡镇公务员(人武)          
10105065118 张庆华 66.5 33.25 65 32.5 65.75 39.45   74.4 29.76 69.21 1
10105090323 熊建春 60.5 30.25 55 27.5 57.75 34.65   72.2 28.88 63.53 2
10105073917 陈敏 58 29 59 29.5 58.5 35.1   70.2 28.08 63.18 3
乡镇公务员          
10105065324   66.5 33.25 86.5 43.25 76.5 45.9   82 32.8 78.7 1
10105031525 杨进成 63.5 31.75 76 38 69.75 41.85   78.2 31.28 73.13 2
10105090421   65.5 32.75 69 34.5 67.25 40.35   79.4 31.76 72.11 3
10105074002 赵良志 61 30.5 76 38 68.5 41.1   75.4 30.16 71.26 4
10105072604 刘蔚文 51.5 25.75 78.5 39.25 65 39   80.6 32.24 71.24 5
10105093305 周楚舜 68.5 34.25 71 35.5 69.75 41.85   72.8 29.12 70.97 6
10105061029 陈孝华 75.5 37.75 66.5 33.25 71 42.6   70.2 28.08 70.68 7
10105073328   66 33 68 34 67 40.2   75.8 30.32 70.52 8
10105032204 张永红 61 30.5 72 36 66.5 39.9   76.4 30.56 70.46 9
10105063716 杨进鹏 67.5 33.75 70 35 68.75 41.25   72.6 29.04 70.29 10
10105063119   58.5 29.25 79 39.5 68.75 41.25   72 28.8 70.05 11
10105064407   69 34.5 71 35.5 70 42   70 28 70 12
10105021109 刘先礼 64 32 69 34.5 66.5 39.9   74.4 29.76 69.66 13
10105030513 谭贤奇 69.5 34.75 62.5 31.25 66 39.6   74.4 29.76 69.36 14
10105021024 肖辉文 56.5 28.25 69.5 34.75 63 37.8   76.4 30.56 68.36 15
10105090810 阳远志 60.5 30.25 70.5 35.25 65.5 39.3   71.8 28.72 68.02 16
10105021206 杨智慧 56.5 28.25 71 35.5 63.75 38.25   73.4 29.36 67.61 17
10105061215 何佳升 63 31.5 62 31 62.5 37.5   74.6 29.84 67.34 18
10105073809 王云虎 59 29.5 72 36 65.5 39.3   70 28 67.3 19
10105070302 陈全兴 62.5 31.25 70.5 35.25 66.5 39.9   68.4 27.36 67.26 20
10105071202 兰立通 61 30.5 65.5 32.75 63.25 37.95   73 29.2 67.15 21
10105060318 唐红梅 60.5 30.25 69.5 34.75 65 39   70 28 67 22
10105070301 吴世权 66.5 33.25 61.5 30.75 64 38.4   71 28.4 66.8 23
10105091718 周婷 71.5 35.75 63 31.5 67.25 40.35   65.8 26.32 66.67 24
10105065511 马娩姣 62 31 63.5 31.75 62.75 37.65   72.4 28.96 66.61 25
10105063209 杨丽英 60.5 30.25 64.5 32.25 62.5 37.5   72 28.8 66.3 26
10105034001 胡永成 69.5 34.75 58.5 29.25 64 38.4   68.2 27.28 65.68 27
10105060910 刘娜琦 60.5 30.25 67.5 33.75 64 38.4   66.6 26.64 65.04 28
10105073012 刘桂兰 59 29.5 67 33.5 63 37.8   67.4 26.96 64.76 29
10105073928   62.5 31.25 64.5 32.25 63.5 38.1   65.8 26.32 64.42 30
10105020228 刘艳芬 62 31 65.5 32.75 63.75 38.25   65.2 26.08 64.33 31
10105090210 肖时永 62.5 31.25 61.5 30.75 62 37.2   66.8 26.72 63.92 32
10105092119 唐越升 69.5 34.75 55 27.5 62.25 37.35   64.8 25.92 63.27 33
10105064316 伍艳霞 65 32.5 64.5 32.25 64.75 38.85   0 0 38.85 34
10105091015 杨章平 61.5 30.75 63 31.5 62.25 37.35   0 0 37.35 35
10105031915 唐小美 59.5 29.75 65 32.5 62.25 37.35 0 0 37.35 35
城步苗族自治县2007年公开招考公务员参加笔试、面试成绩统计表
准考证号 姓名 行政能力
倾向测验
  申论   折算后成绩     面试成绩 面试折算 笔试、面试   成绩 排名
      占50%   占50%   占60%     占40%    
乡镇公务员(村干)
10105064211 邓光旭 56.5 28.25 65.5 32.75 61 36.6   66 26.4 63 1
10105032006 杨进宏 52 26 70.5 35.25 61.25 36.75   65.4 26.16 62.91 2
10105071909 马永堂 43.5 21.75 66.5 33.25 55 33   63.6 25.44 58.44 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
来源:】  【作者:】  【日期:2007-5-25 11:23:53 】 【阅览次数:次】
 
【返回】