当前位置:首页 > 政府机构 > 城步县人力资源和社会保障局 > 通知公告
发布时间:2023-01-11 信息来源:城步县人力资源和社会保障局 作者:城步县人力资源和社会保障局
分享到:
2023年01月失业保险待遇增员人员公示表 | |||||
序号 | 发放待遇类别 | 公民身份证号码 | 姓名 | 性别 | 待遇所属期 |
1 | 失业保险金 | 432627********1022 | 王玉艳 | 女 | 202301 |
2 | 失业保险金 | 430529********2336 | 姚元宝 | 男 | 202301 |
3 | 失业保险金 | 432623********4216 | 尹业宏 | 男 | 202301 |
4 | 失业保险金 | 430529********0073 | 陈大名 | 男 | 202301 |
5 | 失业保险金 | 430529********008X | 肖秀容 | 女 | 202301 |
6 | 失业保险金 | 430529********2272 | 肖辉利 | 男 | 202301 |
7 | 失业保险金 | 430529********1782 | 黄菊英 | 女 | 202301 |
8 | 失业保险金 | 432627********6263 | 于新兰 | 女 | 202301 |
9 | 失业保险金 | 432627********0054 | 王恒武 | 男 | 202301 |
10 | 失业保险金 | 430529********2291 | 段彦青 | 男 | 202301 |
11 | 失业保险金 | 430529********2293 | 阳守 | 男 | 202301 |
12 | 失业保险金 | 430581********7366 | 周海四 | 女 | 202301 |
13 | 失业保险金 | 430529********0041 | 李贺莉 | 女 | 202301 |
14 | 失业保险金 | 432627********0049 | 阳辉 | 女 | 202301 |
15 | 失业保险金 | 430529********5274 | 杨京星 | 男 | 202301 |
16 | 农民工 | 430529********0275 | 杨文志 | 男 | 202301 |
17 | 失业保险金 | 430529********5261 | 黄寿鸿 | 女 | 202301 |
18 | 失业保险金 | 430529********7516 | 祝子玉 | 男 | 202301 |
19 | 失业保险金 | 430529********2266 | 曾春艳 | 女 | 202301 |
城步苗族自治县工伤失业保险服务中心 | |||||
二零二三年元月 |
扫一扫在手机打开当前页